32:21
finał (15:12)
29.01.2025, 17:30 • Unity Arena, Bærum (NOR) • Ćwierćfinał
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Dania – Brazylia
32:21
finał (15:12)
Dania:
Nielsen, Green – Kirkeløkke, Landin, Jakobsen, Schmidt, Saugstrup, Gidsel, Jørgensen, Hansen, Andersson, Bergholt, Hald, Arnoldsen, Pytlick, Madsen.
Zmiany:
Trener: N. Jakobsen
Brazylia:
Nascimento, da Rosa – Santos, Petrus, L. da Silva, H. da Silva, M. da Silva, Langaro, Carvalho, Barros, Hackbarth, E. Oliveira, Borges, Filho, Rodrigues, Dupoux.
Zmiany:
Trener: M. Oliveira
Sędziowie: Bíró, Kiss (HUN)
Widownia: 5922
Dania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | J. Green | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | E. Nielsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | ŚR | L. Andersson | 0/0 | 0 | 0 | ||
42 | ŚR | T. Arnoldsen | 2/0 | 0 | 0 | ||
33 | K | E. Bergholt | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | PR | M. Gidsel | 6/0 | 0 | 0 | ||
34 | K | S. Hald | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | PS | J. Hansen | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | LS | E. Jakobsen | 6/4 | 0 | 0 | ||
25 | K | L. Jørgensen | 3/0 | 0 | 0 | ||
3 | PR | N. Kirkeløkke | 2/0 | 0 | 1 | ||
4 | LS | M. Landin | 0/0 | 0 | 0 | ||
45 | PR | E. Madsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
43 | LR | S. Pytlick | 4/0 | 0 | 0 | ||
15 | K | M. Saugstrup | 2/0 | 0 | 1 | ||
11 | ŚR | R. Schmidt | 6/0 | 0 | 1 | ||
Łącznie | 32/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Brazylia | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | R. da Rosa | 0/0 | 0 | 0 | ||
97 | B | M. Nascimento | 0/0 | 0 | 0 | ||
75 | ŚR | D. Barros | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | K | G. Borges | 3/0 | 0 | 2 | ||
57 | PR | V. Carvalho | 7/0 | 0 | 0 | ||
26 | LS | H. da Silva | 3/0 | 0 | 2 | ||
15 | LR | L. da Silva | 1/0 | 0 | 0 | ||
27 | PS | M. da Silva | 1/0 | 0 | 0 | ||
99 | LS | J. Dupoux | 1/0 | 0 | 0 | ||
94 | ŚR | A. Filho | 2/0 | 0 | 0 | ||
77 | PS | R. Hackbarth | 3/2 | 1 | 0 | ||
37 | LR | H. Langaro | 0/0 | 0 | 0 | ||
80 | K | E. Oliveira | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LR | T. Petrus | 0/0 | 0 | 1 | ||
95 | PR | G. Rodrigues | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | LS | J. Santos | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 21/2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
52
47
45
37
32
25
22
1