31:30
koniec po dogrywce (13:9)
29.01.2025, 20:30 • Unity Arena, Bærum (NOR) • Ćwierćfinał
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Portugalia – Niemcy
31:30
koniec po dogrywce (13:9)
Portugalia:
Capdeville, Marques – Areia, Brandão, Branquinho, F. Costa, M. Costa, Fernandes, Frade, Gomes, Iturriza, Magalhaes, M. Oliveira, Portela, Salvador, Sousa.
Zmiany:
Trener: Pereira
Niemcy:
Späth, Wolff – Dahmke, Fischer, Golla, Grgić, Kastening, Knorr, Koster, Lichtlein, Mertens, Michalczik, Steinert, Uscins, Witzke, Zerbe.
Zmiany:
Trener: Gíslason
Sędziowie: Jørum, Kleven (NOR)
Widownia: 7475
Portugalia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
41 | B | G. Capdeville | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | D. Marques | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | PS | A. Areia | 2/2 | 1 | 0 | ||
86 | K | R. Brandão | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | LS | D. Branquinho | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | PR | F. Costa | 8/1 | 0 | 0 | ||
79 | ŚR | M. Costa | 4/0 | 0 | 1 | ||
21 | LS | L. Fernandes | 1/0 | 0 | 0 | ||
82 | K | L. Frade | 2/0 | 0 | 1 | ||
66 | PR | J. Gomes | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | K | V. Iturriza | 7/0 | 0 | 1 | ||
88 | LR | F. Magalhães | 0/0 | 0 | 0 | ||
80 | ŚR | M. Oliveira | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | PS | P. Portela | 4/2 | 1 | 0 | ||
31 | LR | S. Salvador | 2/0 | 0 | 0 | ||
14 | ŚR | A. Sousa | 1/0 | 0 | 1 | ||
Ławka | 1 | 1 | 0 | ||||
Łącznie | 31/5 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
Niemcy | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | D. Späth | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | A. Wolff | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | LS | R. Dahmke | 0/0 | 0 | 0 | ||
54 | K | J. Fischer | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | K | J. Golla | 4/0 | 0 | 0 | ||
71 | LR | M. Grgić | 1/0 | 0 | 0 | ||
73 | PS | T. Kastening | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | ŚR | J. Knorr | 7/0 | 0 | 1 | ||
18 | ŚR | J. Koster | 3/0 | 0 | 1 | ||
3 | ŚR | N. Lichtlein | 0/0 | 0 | 0 | ||
36 | LS | L. Mertens | 2/0 | 0 | 1 | ||
22 | ŚR | M. Michalczik | 0/0 | 0 | 2 | ||
44 | PR | C. Steinert | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | PR | R. Uscins | 4/0 | 0 | 0 | ||
7 | ŚR | L. Witzke | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | PS | L. Zerbe | 9/6 | 0 | 0 | ||
Ławka | 1 | 0 | 0 | ||||
Łącznie | 30/6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
70
70
70. Martim Costa (POR) - 31:30
70
70
70. Lukas Mertens (GER) - 30:30
70
70
67
64
64
63
62
61
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
61
60
60
60
59
59
58