22:24
finał (11:13)
13.12.2024, 20:30 • Wiener Stadthalle D, Vídeň (AUT) • Półfinał
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Francja – Dania
22:24
finał (11:13)
Francja:
Glauser, Saková – Coatanea, Valentini, C. Lassource, Zaadi Deuna, Flippes, Kanor, Horacek, D. Lassource, Foppa, Nze Minko, Ondono, Granier, Bouktitová, Grandveau.
Zmiany:
Trener: Gardillou
Dania:
Toft, Kristensen – Nielsenová, H. Hansenová, Hagesøová, A. Hansen, Haugsted, Tranborg, Aagot, K. Jørgensen, Østergaard, S. Jørgensen, Højlundová, Friis, R. Iversen, Elsberg Möller.
Zmiany:
Trener: Jensen
Sędziowie: Lovinová, Stancuová (ROU)
Widownia: 7754
Francja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | L. Glauser | 0/0 | 0 | 0 | ||
99 | B | H. Saková | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | K | S. Bouktitová | 2/1 | 1 | 0 | ||
4 | PS | P. Coatanea | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | PR | L. Flippes | 3/0 | 0 | 0 | ||
26 | K | P. Foppa | 4/0 | 0 | 0 | ||
34 | PR | L. Grandveau | 1/0 | 0 | 0 | ||
31 | PS | L. Granier | 2/0 | 0 | 0 | ||
22 | ŚR | T. Horacek | 2/0 | 1 | 0 | ||
21 | LR | O. Kanor | 1/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | C. Lassource | 0/0 | 0 | 1 | ||
23 | LR | D. Lassource | 1/0 | 0 | 0 | ||
27 | LR | E. Nze Minko | 1/0 | 0 | 1 | ||
29 | K | O. Ondono | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | C. Valentini | 1/0 | 0 | 0 | ||
10 | ŚR | G. Zaadi Deuna | 3/2 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 22/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Dania | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | A. Kristensen | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | S. Toft | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | PS | A. Aagot | 3/1 | 1 | 1 | ||
42 | LR | M. Elsberg Möller | 1/0 | 0 | 0 | ||
33 | LS | E. Friis | 2/0 | 0 | 0 | ||
6 | PR | H. Hagesøová | 2/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | A. Hansen | 7/2 | 1 | 0 | ||
4 | PR | H. Hansenová | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | LR | L. Haugsted | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | LR | M. Højlundová | 5/0 | 0 | 0 | ||
34 | K | R. Iversen | 3/0 | 0 | 1 | ||
23 | K | K. Jørgensen | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | ŚR | S. Jørgensen | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | K | K. Nielsenová | 1/0 | 0 | 0 | ||
25 | PS | T. Østergaard | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | PR | M. Tranborg | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 24/3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
60
60
60. Mie Enggrob Højlundová (DEN)
60
59
58
58
55
54
54. Anne Mette Hansen (DEN)
54
53
52
52
51
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
51
51
50
50. Laura Flippes (FRA)
50
49