22:30
finał (11:13)
13.12.2024, 17:45 • Wiener Stadthalle - Halle B, Vídeň • Półfinał
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Węgry – Norwegia
22:30
finał (11:13)
Węgry:
Bíro, Janurik, Szemerey – Bordas, Csíkosová, Faluvégi, Tovizi, Lukacs, Juhászová, Klujber, Kuczora, Marton, Kiss, Pásztor, Petrusová, Schatzl, Simon, Tóthová, Vamos.
Zmiany:
Trener: Vladimir Golovin
Norwegia:
Solberg, Lunde, Raasoková – Obaidliová, Aardahl, Skogrand, L. Deilaová, Dale, Breistøl, Jacobsen, Bakkerudová, Herrem, Solberg-Isaksen, Reistad, Hovden, T. Deilaová, Hogsethová.
Zmiany:
Trener: Thorir Hergeirsson
Sędziowie: Alvarez, Bustamante
Widownia:
Węgry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | B. Bíro | 0/0 | 0 | 0 | ||
61 | B | K. Janurik | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | B | Z. Szemerey | 0/0 | 0 | 0 | ||
58 | K | R. Bordas | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | LR | L. Csíkosová | 0/0 | 0 | 0 | ||
48 | PS | D. Faluvégi | 0/0 | 0 | 0 | ||
52 | LR | G. Juhászová | 2/0 | 0 | 0 | ||
28 | PR | N. Kiss | 0/0 | 0 | 2 | ||
42 | PR | K. Klujber | 5/3 | 0 | 0 | ||
59 | LR | C. Kuczora | 3/0 | 0 | 2 | ||
66 | PS | V. Lukacs | 4/0 | 0 | 0 | ||
19 | LS | G. Marton | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | K | N. Pásztor | 0/0 | 0 | 0 | ||
71 | LS | M. Petrusová | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | N. Schatzl | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | ŚR | P. Simon | 4/1 | 0 | 0 | ||
33 | ŚR | N. Tóthová | 3/0 | 0 | 0 | ||
4 | K | P. Tovizi | 0/0 | 0 | 0 | ||
38 | ŚR | P. Vamos | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 22/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Norwegia | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | K. Lunde | 0/0 | 0 | 0 | ||
40 | B | E. Raasoková | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | S. Solberg | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | K | M. Aardahl | 4/0 | 0 | 1 | ||
21 | LR | I. Bakkerudová | 0/0 | 0 | 1 | ||
14 | LR | K. Breistøl | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | K. Dale | 2/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | L. Deilaová | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | LR | T. Deilaová | 5/0 | 0 | 2 | ||
23 | LS | C. Herrem | 2/0 | 0 | 0 | ||
46 | K | A. Hogsethová | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | PS | E. Hovden | 5/0 | 0 | 1 | ||
20 | PS | M. Jacobsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | ŚR | A. Obaidliová | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | ŚR | H. Reistad | 7/3 | 0 | 0 | ||
7 | PR | S. Skogrand | 3/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | S. Solberg-Isaksen | 2/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 30/3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
60
59
59
58
56
56
55
54
53
53
52
51
51
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
50
47
46
45
44