Menu

Tenis »

ATP Rotterdam (kort twardy halowy)

11:14, finał | 7:5, 6:2 (1)

13:00, finał | 2:6, 4:6 (1)

14:08, finał | 4:6, 4:6 (1)

14:30, finał | 6:3, 6:4 (1)

19:00, finał | 6:3, 6:2 (1)

19:30, finał | 7:6 (3), 3:6, 6:1 (1)

21:00, finał | 6:7 (4), 4:6 (1)

WTA Abu Zabí (kort twardy)

10:00, finał | 7:6 (3), 7:6 (1)

10:07, finał | 0:6, 3:6 (1)

11:26, finał | 4:6, 6:7 (6) (1)

11:30, finał | 6:2, 3:6, 6:1 (1)

13:00, finał | 6:3, 6:1 (1)

14:59, finał | 6:3, 6:4 (1)

15:30, finał | 7:6 (4), 7:5 (1)

WTA Cluj (kort twardy halowy)

10:00, finał | 6:4, 6:0 (1)

10:00, finał | 5:7, 6:4, 6:7 (10) (1)

11:30, finał | 3:6, 3:6 (1)

11:30, finał | 6:7, 7:5, 6:4 (1)

13:00, finał | 2:6, 2:6 (1)

14:30, finał | 6:3, 7:5 (1)

14:30, finał | 6:2, 2:6, 2:6 (1)

17:00, finał | 6:2, 6:3 (1)

18:30, finał | 1:6, 1:6 (1)

Challenger Chennai (kort twardy)

09:28, finał | 4:6, 4:6 (1)

11:09, finał | 7:5, 6:7 (2), 0:6 (1)

ATP Dallas (kort twardy halowy)

02:00, finał | 6:1, 3:6, 6:4 (1)

03:30, finał | 6:4, 6:2 (1)

19:00, finał | 6:7 (6), 6:3, 6:4 (1)

20:30, finał | 2:6, 7:6 (1), 6:1 (1)

Challenger Brisbane 2 (kort twardy)

08:02, finał | 6:1, 6:2 (1)