0:0
19:00K. | Zespół | M | W | R | P | Wynik | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletico Madryt | 18 | 12 | 5 | 1 | 33:12 | 21 | 41 | |
2. | Real Madryt | 18 | 12 | 4 | 2 | 41:18 | 23 | 40 | |
3. | FC Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51:22 | 29 | 38 | |
4. | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:17 | 12 | 36 | |
5. | Villarreal CF | 18 | 8 | 6 | 4 | 34:30 | 4 | 30 | |
6. | RCD Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19:21 | -2 | 30 | |
7. | Real Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 16:13 | 3 | 25 | |
8. | Girona FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 26:25 | 1 | 25 | |
9. | Real Betis Balompié | 18 | 6 | 7 | 5 | 21:22 | -1 | 25 | |
10. | CA Osasuna | 18 | 6 | 7 | 5 | 23:27 | -4 | 25 | |
11. | Celta de Vigo | 18 | 7 | 3 | 8 | 27:28 | -1 | 24 | |
12. | Rayo Vallecano | 18 | 5 | 7 | 6 | 20:21 | -1 | 22 | |
13. | UD Las Palmas | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:27 | -4 | 22 | |
14. | Sevilla FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:27 | -7 | 22 | |
15. | CD Leganés | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:28 | -11 | 18 | |
16. | Deportivo Alaves | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:30 | -9 | 17 | |
17. | Getafe CF | 18 | 3 | 7 | 8 | 11:15 | -4 | 16 | |
18. | RCD Espanyol Barcelona | 18 | 4 | 3 | 11 | 16:30 | -14 | 15 | |
19. | Valencia CF | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:26 | -10 | 12 | |
20. | Real Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:37 | -25 | 12 |
Arsenal – Newcastle 17:00 0:0
Aston Villa – Spurs 17:00 0:0
Brentford – Fulham 17:00 0:0
Brighton – Liverpool 17:00 0:0
Chelsea – Man Utd 17:00 0:0
Crystal Palace – Wolves 17:00 0:0
Everton – Southampton 17:00 0:0
Man City – Bournemouth 17:00 0:0
West Ham – Nottingham 17:00 0:0
Leicester – Ipswich 17:00 0:0
Atletico – Betis 19:00 0:0
FC Barcelona – Villarreal 19:00 0:0
Celta Vigo – Rayo Vallecano 19:00 0:0
Valencia – Bilbao 19:00 0:0
Mallorca – Getafe 19:00 0:0
Sociedad – Girona 19:00 0:0
Sevilla – Real Madryt 19:00 0:0
Valladolid – Alaves 19:00 0:0
Las Palmas – Leganés 19:00 0:0
Osasuna – RCD Espanyol 19:00 0:0