0:0
19:00K. | Gracz | M | MIN | G | A | ŻK | CZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski Robert (BAR) | 17 | 1395 | 16 | 1 | 1 | 0 |
2. | Raphinha (BAR) | 18 | 1500 | 11 | 8 | 1 | 0 |
3. | Budimir Ante (OSS) | 17 | 1290 | 10 | 1 | 2 | 0 |
4. | Mbappé Kylian (REA) | 15 | 1287 | 9 | 1 | 2 | 0 |
5. | Pérez Ayoze (VLR) | 12 | 733 | 8 | 0 | 3 | 0 |
6. | Vinícius Júnior (REA) | 14 | 1102 | 8 | 5 | 5 | 0 |
7. | Lo Celso Giovani (RBE) | 11 | 787 | 7 | 1 | 2 | 0 |
8. | Lukébakio Dodi (SEV) | 17 | 1366 | 7 | 0 | 1 | 0 |
9. | Sørloth Alexander (ATM) | 17 | 755 | 7 | 2 | 0 | 0 |
10. | Griezmann Antoine (ATM) | 17 | 1266 | 7 | 4 | 2 | 0 |
11. | Sancet Oihan (ATB) | 15 | 969 | 7 | 1 | 2 | 0 |
12. | Ramírez Sandro (LPA) | 14 | 901 | 6 | 3 | 3 | 0 |
13. | Puado Javi (ESB) | 15 | 1278 | 6 | 1 | 3 | 0 |
14. | Aspas Iago (CVG) | 16 | 1208 | 6 | 3 | 3 | 1 |
15. | Bellingham Jude (REA) | 13 | 1069 | 6 | 5 | 2 | 0 |
16. | Silva Fábio (LPA) | 12 | 907 | 5 | 2 | 5 | 0 |
17. | Olmo Dani (BAR) | 10 | 600 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18. | Yamal Lamine (BAR) | 16 | 1279 | 5 | 9 | 1 | 0 |
19. | Álvarez Julián (ATM) | 17 | 1028 | 5 | 2 | 3 | 0 |
20. | García Kike (DAL) | 16 | 937 | 5 | 0 | 3 | 1 |
21. | Roque Vitor (RBE) | 14 | 903 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22. | Barry Thierno (VLR) | 16 | 1024 | 4 | 2 | 1 | 0 |
23. | Baena Álex (VLR) | 15 | 1199 | 4 | 6 | 5 | 0 |
24. | Duro Hugo (VAL) | 13 | 1050 | 4 | 1 | 2 | 0 |
25. | Oyarzabal Mikel (RSC) | 15 | 1048 | 4 | 1 | 2 | 1 |
26. | Larin Cyle (MLR) | 15 | 908 | 4 | 2 | 2 | 0 |
27. | Cruz Juan (LGS) | 16 | 961 | 4 | 1 | 1 | 0 |
28. | Moleiro Alberto (LPA) | 17 | 1314 | 4 | 1 | 2 | 0 |
29. | Iglesias Borja (CVG) | 17 | 836 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30. | Rodrygo (REA) | 14 | 912 | 4 | 2 | 0 | 0 |
31. | Valverde Federico (REA) | 17 | 1473 | 4 | 2 | 2 | 0 |
32. | Stuani Cristhian (GIR) | 13 | 267 | 4 | 1 | 1 | 0 |
33. | Arambarri Mauro (GET) | 16 | 1053 | 4 | 0 | 5 | 0 |
34. | Guruzeta Gorka (ATB) | 17 | 890 | 4 | 2 | 1 | 0 |
35. | Williams Iñaki (ATB) | 17 | 1382 | 4 | 5 | 0 | 0 |
36. | Martínez Toni (DAL) | 13 | 499 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37. | Moro Raúl (RVL) | 17 | 1160 | 3 | 1 | 1 | 0 |
38. | López Diego (VAL) | 16 | 1207 | 3 | 1 | 1 | 0 |
39. | Kubo Takefusa (RSC) | 17 | 1167 | 3 | 0 | 2 | 0 |
40. | De Frutos Jorge (VLL) | 17 | 1201 | 3 | 2 | 1 | 0 |
41. | López Unai (VLL) | 14 | 747 | 3 | 0 | 5 | 1 |
42. | Rodríguez Dani (MLR) | 18 | 951 | 3 | 4 | 1 | 0 |
43. | Muriqi Vedat (MLR) | 14 | 977 | 3 | 2 | 2 | 1 |
44. | Muňoz Álex (LPA) | 12 | 957 | 3 | 0 | 1 | 0 |
45. | Carreras Jofre (ESB) | 16 | 1109 | 3 | 3 | 4 | 0 |
46. | Álvarez Hugo (CVG) | 17 | 1198 | 3 | 1 | 4 | 0 |
47. | Douvikas Anastasios (CVG) | 16 | 621 | 3 | 1 | 2 | 0 |
48. | Torre Pablo (BAR) | 7 | 249 | 3 | 1 | 0 | 0 |
49. | Pedri (BAR) | 18 | 1346 | 3 | 2 | 2 | 0 |
50. | Torres Ferrán (BAR) | 12 | 508 | 3 | 1 | 0 | 1 |
51. | Vicente Carlos (DAL) | 16 | 1416 | 3 | 2 | 1 | 0 |
52. | Ruiz Abel (GIR) | 13 | 839 | 3 | 0 | 3 | 0 |
53. | Berenguer Álex (ATB) | 17 | 994 | 3 | 4 | 2 | 0 |
54. | Rodriguez Álvaro (GET) | 10 | 459 | 2 | 0 | 2 | 0 |
55. | Fernández Valery (MLR) | 9 | 213 | 2 | 0 | 1 | 0 |
56. | Óskarsson Orri (RSC) | 10 | 325 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57. | Miovski Bojan (GIR) | 10 | 646 | 2 | 1 | 0 | 0 |
58. | Gallagher Conor (ATM) | 12 | 755 | 2 | 0 | 1 | 0 |
59. | Parejo Dani (VLR) | 16 | 1154 | 2 | 0 | 6 | 0 |
60. | Danjuma Arnaut (VLR) | 3 | 202 | 2 | 0 | 1 | 0 |
61. | Comesaña Santi (VLR) | 16 | 1198 | 2 | 2 | 4 | 0 |
62. | Tuhami Anuar (RVL) | 9 | 609 | 2 | 0 | 4 | 0 |
63. | Amallah Selim (RVL) | 12 | 715 | 2 | 1 | 1 | 0 |
64. | Sylla Mamadou (RVL) | 13 | 756 | 2 | 2 | 1 | 0 |
65. | Tárrega César (VAL) | 14 | 1227 | 2 | 0 | 3 | 0 |
66. | Sánchez Juanlu (SEV) | 12 | 583 | 2 | 1 | 2 | 1 |
67. | Méndez Brais (RSC) | 14 | 932 | 2 | 2 | 3 | 0 |
68. | Camello Sergio (VLL) | 17 | 856 | 2 | 1 | 2 | 0 |
69. | García Álvaro (VLL) | 15 | 1017 | 2 | 1 | 1 | 0 |
70. | Mumin Abdul (VLL) | 16 | 1352 | 2 | 1 | 5 | 1 |
71. | Palazón Isi (VLL) | 17 | 975 | 2 | 3 | 3 | 0 |
72. | Bretones Abel (OSS) | 16 | 1020 | 2 | 0 | 2 | 0 |
73. | García Rubén (OSS) | 16 | 942 | 2 | 2 | 1 | 0 |
74. | Torró Lucas (OSS) | 16 | 1402 | 2 | 0 | 7 | 0 |
75. | Prats Abdón (MLR) | 13 | 202 | 2 | 0 | 3 | 0 |
76. | González Sergio (LGS) | 17 | 1482 | 2 | 0 | 2 | 0 |
77. | Swedberg Williot (CVG) | 15 | 660 | 2 | 3 | 1 | 0 |
78. | Mingueza Oscar (CVG) | 16 | 1278 | 2 | 5 | 2 | 0 |
79. | Victor Pau (BAR) | 12 | 168 | 2 | 1 | 1 | 0 |
80. | Llorente Marcos (ATM) | 12 | 912 | 2 | 2 | 0 | 1 |
81. | Correa Ángel (ATM) | 16 | 443 | 2 | 1 | 2 | 0 |
82. | de Paul Rodrigo (ATM) | 16 | 799 | 2 | 3 | 4 | 0 |
83. | Guridi Jon (DAL) | 15 | 1020 | 2 | 2 | 3 | 0 |
84. | Herrera Yangel (GIR) | 12 | 810 | 2 | 1 | 4 | 0 |
85. | Gil Bryan (GIR) | 16 | 1061 | 2 | 3 | 1 | 0 |
86. | Krejčí Ladislav (GIR) | 10 | 819 | 2 | 0 | 3 | 0 |
87. | van de Beek Donny (GIR) | 14 | 876 | 2 | 2 | 2 | 0 |
88. | Ávila Ezequiel (RBE) | 15 | 569 | 2 | 0 | 4 | 1 |
89. | Bartra Marc (RBE) | 10 | 838 | 2 | 0 | 1 | 0 |
90. | Paredes Aitor (ATB) | 11 | 937 | 2 | 0 | 3 | 1 |
91. | Vivian Daniel (ATB) | 15 | 1223 | 2 | 0 | 1 | 0 |
92. | Nyom Allan (GET) | 8 | 514 | 1 | 1 | 3 | 0 |
93. | Bueno Manuel (SEV) | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94. | Essugo Dário (LPA) | 11 | 911 | 1 | 0 | 3 | 0 |
95. | Jordán Joan (DAL) | 10 | 519 | 1 | 2 | 1 | 0 |
96. | Yıldırım Bertuğ (GET) | 13 | 766 | 1 | 0 | 5 | 0 |
97. | Boyomo Enzo (OSS) | 14 | 1260 | 1 | 0 | 3 | 0 |
98. | Navarro Robert (MLR) | 15 | 875 | 1 | 0 | 1 | 0 |
99. | Danjuma Arnaut (GIR) | 13 | 691 | 1 | 0 | 1 | 0 |
100. | Barrenechea Enzo (VAL) | 11 | 648 | 1 | 1 | 3 | 0 |
101. | Asprilla Yáser (GIR) | 10 | 650 | 1 | 0 | 1 | 0 |
102. | El Haddadi Munir (LGS) | 11 | 427 | 1 | 0 | 1 | 0 |
103. | Lenglet Clément (ATM) | 8 | 656 | 1 | 0 | 4 | 0 |
104. | Cheddira Walid (ESB) | 14 | 513 | 1 | 1 | 2 | 0 |
105. | Martín Carlos (DAL) | 11 | 571 | 1 | 1 | 1 | 0 |
106. | Kumbulla Marash (ESB) | 15 | 1196 | 1 | 0 | 5 | 0 |
107. | Costa Logan (VLR) | 13 | 1096 | 1 | 0 | 2 | 0 |
108. | Rioja Luis (VAL) | 15 | 1224 | 1 | 0 | 3 | 0 |
109. | Simeone Giuliano (ATM) | 12 | 557 | 1 | 2 | 2 | 0 |
110. | Tapia Renato (LGS) | 16 | 931 | 1 | 0 | 4 | 0 |
111. | Idumbo Stanis (SEV) | 5 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
112. | Rodríguez Javi (CVG) | 15 | 1020 | 1 | 1 | 3 | 0 |
113. | Pépé Nicolas (VLR) | 11 | 566 | 1 | 2 | 1 | 0 |
114. | Achúmáš Iljás (VLR) | 11 | 588 | 1 | 0 | 1 | 0 |
115. | Cardona Sergi (VLR) | 16 | 1417 | 1 | 1 | 4 | 0 |
116. | Moreno Gerard (VLR) | 7 | 329 | 1 | 1 | 0 | 0 |
117. | Pérez Kike (RVL) | 16 | 1036 | 1 | 0 | 5 | 0 |
118. | Sánchez Iván (RVL) | 17 | 736 | 1 | 1 | 4 | 0 |
119. | André Marcos (RVL) | 11 | 522 | 1 | 1 | 3 | 0 |
120. | Pepelu (VAL) | 14 | 1061 | 1 | 1 | 5 | 1 |
121. | Gómez Dani (VAL) | 12 | 511 | 1 | 0 | 0 | 0 |
122. | Ejuke Chidera (SEV) | 9 | 544 | 1 | 0 | 0 | 0 |
123. | Sow Djibril (SEV) | 13 | 747 | 1 | 0 | 3 | 0 |
124. | Navas Jesús (SEV) | 14 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 |
125. | Romero Isaac (SEV) | 14 | 1074 | 1 | 2 | 3 | 0 |
126. | Sučić Luka (RSC) | 13 | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 |
127. | Becker Sheraldo (RSC) | 14 | 640 | 1 | 0 | 0 | 0 |
128. | Barrenetxea Ander (RSC) | 13 | 587 | 1 | 2 | 3 | 0 |
129. | Zubimendi Martín (RSC) | 17 | 1443 | 1 | 1 | 2 | 0 |
130. | Nteka Randy (VLL) | 12 | 572 | 1 | 0 | 3 | 0 |
131. | Ciss Pathé (VLL) | 14 | 642 | 1 | 1 | 3 | 0 |
132. | Rațiu Andrei (VLL) | 15 | 1283 | 1 | 1 | 1 | 0 |
133. | Zaragoza Bryan (OSS) | 15 | 1060 | 1 | 5 | 3 | 0 |
134. | Oroz Aimar (OSS) | 17 | 1398 | 1 | 0 | 3 | 0 |
135. | Raúl García (OSS) | 16 | 432 | 1 | 0 | 0 | 0 |
136. | Mojica Johan (MLR) | 17 | 1299 | 1 | 1 | 3 | 0 |
137. | Raíllo Antonio (MLR) | 17 | 1499 | 1 | 0 | 1 | 1 |
138. | García Diego (LGS) | 10 | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 |
139. | Neyou Yvan (LGS) | 13 | 1030 | 1 | 0 | 7 | 0 |
140. | Franquesa Enric (LGS) | 12 | 614 | 1 | 0 | 1 | 0 |
141. | Brašanac Darko (LGS) | 14 | 835 | 1 | 2 | 0 | 0 |
142. | de la Fuente Miguel (LGS) | 16 | 1043 | 1 | 1 | 3 | 0 |
143. | Rodríguez Óscar (LGS) | 12 | 615 | 1 | 3 | 3 | 0 |
144. | Sáenz Jorge (LGS) | 9 | 622 | 1 | 0 | 1 | 0 |
145. | Fuster Manu (LPA) | 10 | 289 | 1 | 0 | 0 | 0 |
146. | Cardona Irvin (ESB) | 15 | 587 | 1 | 1 | 1 | 0 |
147. | Romero Carlos (ESB) | 16 | 1048 | 1 | 1 | 4 | 0 |
148. | Tejero Álvaro (ESB) | 15 | 793 | 1 | 2 | 1 | 0 |
149. | Véliz Alejo (ESB) | 13 | 727 | 1 | 0 | 2 | 0 |
150. | Cabrera Leandro (ESB) | 13 | 1080 | 1 | 1 | 2 | 0 |
151. | González Alfonso (CVG) | 10 | 290 | 1 | 0 | 0 | 1 |
152. | Beltrán Fran (CVG) | 13 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 |
153. | Starfelt Carl (CVG) | 16 | 1275 | 1 | 0 | 3 | 0 |
154. | Koundé Jules (BAR) | 18 | 1436 | 1 | 4 | 2 | 0 |
155. | de Jong Frenkie (BAR) | 8 | 228 | 1 | 1 | 1 | 0 |
156. | Endrick (REA) | 12 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 |
157. | Güler Arda (REA) | 13 | 556 | 1 | 3 | 1 | 0 |
158. | Militão Éder (REA) | 12 | 939 | 1 | 1 | 2 | 0 |
159. | Díaz Brahim (REA) | 12 | 492 | 1 | 2 | 0 | 0 |
160. | Vázquez Lucas (REA) | 14 | 790 | 1 | 1 | 2 | 0 |
161. | Carvajal Dani (REA) | 8 | 611 | 1 | 0 | 1 | 0 |
162. | Lino Samuel (ATM) | 14 | 715 | 1 | 2 | 1 | 0 |
163. | Koke (ATM) | 17 | 1119 | 1 | 1 | 4 | 0 |
164. | Benavídez Carlos (DAL) | 7 | 231 | 1 | 1 | 1 | 0 |
165. | Tenaglia Nahuel (DAL) | 15 | 1293 | 1 | 1 | 5 | 0 |
166. | Conechny Tomás (DAL) | 9 | 474 | 1 | 0 | 3 | 0 |
167. | Villalibre Asier (DAL) | 7 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
168. | Misehouy Gabriel (GIR) | 7 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 |
169. | Martín Iván (GIR) | 14 | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 |
170. | Cygankov Viktor (GIR) | 7 | 474 | 1 | 1 | 1 | 0 |
171. | López David (GIR) | 17 | 1476 | 1 | 0 | 2 | 0 |
172. | Martínez Arnau (GIR) | 15 | 1159 | 1 | 2 | 2 | 0 |
173. | Gutiérrez Miguel (GIR) | 17 | 1522 | 1 | 4 | 1 | 0 |
174. | Diao Assane (RBE) | 9 | 249 | 1 | 2 | 0 | 0 |
175. | Fornals Pablo (RBE) | 13 | 957 | 1 | 0 | 1 | 0 |
176. | Ezzalzouli Abde (RBE) | 17 | 1220 | 1 | 1 | 1 | 0 |
177. | Mayoral Borja (GET) | 5 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 |
178. | Uche Chrisantus (GET) | 17 | 1227 | 1 | 0 | 3 | 0 |
179. | Milla Luis (GET) | 17 | 1515 | 1 | 2 | 2 | 0 |
180. | Jauregizar Mikel (ATB) | 15 | 899 | 1 | 0 | 3 | 1 |
181. | Prados Beñat (ATB) | 14 | 777 | 1 | 0 | 6 | 0 |
182. | Gómez Unai (ATB) | 17 | 504 | 1 | 0 | 1 | 0 |
183. | Djaló Álvaro (ATB) | 11 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0 |
184. | Williams Nico (ATB) | 16 | 1153 | 1 | 3 | 1 | 0 |
185. | Ojeda Thiago (VLR) | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
186. | Muñoz Víctor (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Youssef (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Pascual Álvaro (SEV) | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
189. | Arnu Adrian (RVL) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Rupérez Iñaki (RSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Mariezkurrena Arkaitz (RSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Yañez Daniel (REA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Lago Yoel (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | García Gonzalo (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Aguado Lorenzo (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Tristán Pol (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Iker (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Aguado Diego (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Diatta Alassane (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Cortés Álvaro (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Darvich Noah (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | García Pere (MLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Guirao Carlos (RBE) | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Asencio Raul (REA) | 5 | 339 | 0 | 1 | 0 | 0 |
205. | López Fernando (CVG) | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Dominguez Isra (SEV) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Martinez Ramon (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Smith Justin (ESB) | 5 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Almansa Alex (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Ruiz Ferran (GIR) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Minsu Empata (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Camara Dawda (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Andrejev Aleksandar (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Spina Geronimo (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Gismera Aitor (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Ba Papa (GIR) | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Muñoz Egoitz (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Gómez Rubén (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Szczęsny Wojciech (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Kim Min-Soo (GIR) | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Garcia Lucas (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Garcia Enric (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Serred Llorenç (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Jay Alejandro (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Mejía Mateo (SEV) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Bueno Manuel (ATB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Canales Peio (ATB) | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Fernández Antonio (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Yaakobishvilli Aron (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Jimenez David (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Flores Mateo (RBE) | 3 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 |
232. | Alonso Marcos (CVG) | 12 | 1065 | 0 | 0 | 4 | 0 |
233. | Keita Abdoulaye (GET) | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Argüelles David (GET) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Juma Bah Abdulai (RVL) | 10 | 728 | 0 | 0 | 1 | 0 |
236. | Maroto Mario (RVL) | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
237. | Özkacar Cenk (RVL) | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Guardiola Sergi (VLL) | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Valera Germán (VAL) | 8 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Caufriez Maximiliano (VAL) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Madrigal Warren (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Serrano Javier (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Martínez Raúl (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Fernández Guille (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Kochen Diego (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Mestre Sergio (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Andres Chema (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Aguerd Nayef (RSC) | 13 | 1103 | 0 | 0 | 3 | 0 |
249. | Trilla Guillem (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Medenica Djordjije (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | Chiquinho (MLR) | 7 | 141 | 0 | 0 | 2 | 0 |
252. | Rodríguez Jesús (RBE) | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Alcázar Lucas (RBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Da Costa Coba (GET) | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Patrick John (GET) | 4 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
256. | Barco Valentin (SEV) | 7 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Puig Víctor (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Fernández César (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Porozo Jackson (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Etta Eyong Karl (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Cabanes Pau (VLR) | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Ünüvar Naci (ESB) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Núñez Unai (ATB) | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
264. | Haller Sébastien (LGS) | 8 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Bernat Juan (VLR) | 10 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 |
266. | Nastasić Matija (LGS) | 12 | 975 | 0 | 0 | 2 | 0 |
267. | Killane Alvaro (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Fraga Aitor (RSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Latasa Juanmi (RVL) | 13 | 518 | 0 | 0 | 3 | 1 |
270. | Altimira Adrià (LGS) | 9 | 686 | 0 | 0 | 1 | 0 |
271. | Córdoba Iker (VAL) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Rodríguez James (VLL) | 6 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
273. | Mouriño Santiago (DAL) | 10 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
274. | Cuenca Andrés (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Musso Juan (ATM) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | López Pau (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Iturbe Alejandro (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | González Manuel (RBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Natan (RBE) | 13 | 819 | 0 | 0 | 2 | 1 |
280. | Martín Mario (RVL) | 15 | 833 | 0 | 1 | 3 | 1 |
281. | Batalla Augusto (VLL) | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 |
282. | Berrocal Juan (GET) | 8 | 568 | 0 | 0 | 2 | 1 |
283. | Arana Egoitz (RSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Salas Jan (MLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Reis Junior (VLR) | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Kostis Ilias (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Gomis Antonio (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | Navarro Pablo (VLR) | 6 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Solà Arnau (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Sadik Omar (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Chasco Raul (RVL) | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Rafus Arnau (RVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Koke (RVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Domènech Marc (MLR) | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | Ramón Jacobo (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | González Fran (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | de las Sias Marco (VLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298. | Domínguez Sergi (BAR) | 3 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 |
299. | Martín Gerard (BAR) | 11 | 388 | 0 | 1 | 2 | 0 |
300. | Bernal Marc (BAR) | 3 | 244 | 0 | 0 | 2 | 0 |
301. | Serra Álex (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Abajas Rodrigo (VAL) | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
303. | Jiménez Raúl (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304. | Abajas Alvin (LGS) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Gil Alex (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | Guirao Carlos (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307. | Urbáez Joao (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Rivera Pablo (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Flores Alberto (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310. | Collado Alberto (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Pezzolesi Valentín Alejandro (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Bassinga Aboubacar (LPA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313. | Sotelo Hugo (CVG) | 12 | 614 | 0 | 0 | 4 | 0 |
314. | Vidal Marc (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Pica Adrián (DAL) | 5 | 379 | 0 | 0 | 1 | 0 |
316. | Lartitegi Julen (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317. | Gastesi Oier (ATB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318. | Ferrer Diego (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Budesca Daniel (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320. | Espigares Antonio (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321. | Requena Daniel (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322. | Gueye Pape (VLR) | 14 | 950 | 0 | 0 | 4 | 1 |
323. | Kambwala Willy (VLR) | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 |
324. | Álvarez Iker (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325. | Altimira Adrià (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326. | Pedraza Alfonso (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327. | Pino Yeremi (VLR) | 15 | 768 | 0 | 3 | 5 | 0 |
328. | Terrats Ramon (VLR) | 10 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
329. | Femenía Kiko (VLR) | 15 | 1284 | 0 | 1 | 5 | 0 |
330. | Conde Diego (VLR) | 15 | 1333 | 0 | 1 | 1 | 0 |
331. | Bailly Eric (VLR) | 9 | 581 | 0 | 0 | 1 | 0 |
332. | Foyth Juan (VLR) | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
