0:0
19:00K. | Zespół | M | W | R | P | Wynik | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 18 | 12 | 2 | 4 | 50:20 | 30 | 38 | |
2. | Atletico Madryt | 17 | 11 | 5 | 1 | 31:11 | 20 | 38 | |
3. | Real Madryt | 17 | 11 | 4 | 2 | 37:16 | 21 | 37 | |
4. | Athletic Bilbao | 18 | 9 | 6 | 3 | 27:16 | 11 | 33 | |
5. | Villarreal CF | 17 | 7 | 6 | 4 | 29:28 | 1 | 27 | |
6. | RCD Mallorca | 18 | 8 | 3 | 7 | 18:21 | -3 | 27 | |
7. | Real Sociedad | 17 | 7 | 4 | 6 | 16:11 | 5 | 25 | |
8. | Girona FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 26:25 | 1 | 25 | |
9. | CA Osasuna | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:25 | -3 | 25 | |
10. | Real Betis Balompié | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:21 | -1 | 24 | |
11. | Sevilla FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:23 | -5 | 22 | |
12. | Rayo Vallecano | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:20 | -1 | 21 | |
13. | Celta de Vigo | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:28 | -3 | 21 | |
14. | UD Las Palmas | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:27 | -5 | 19 | |
15. | CD Leganés | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:23 | -8 | 18 | |
16. | Getafe CF | 17 | 3 | 7 | 7 | 11:14 | -3 | 16 | |
17. | Deportivo Alaves | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:28 | -9 | 16 | |
18. | RCD Espanyol Barcelona | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:29 | -13 | 15 | |
19. | Real Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:37 | -25 | 12 | |
20. | Valencia CF | 16 | 2 | 5 | 9 | 14:24 | -10 | 11 |
Atletico – Sociedad 19:00 0:0
FC Barcelona – Real Madryt 19:00 0:0
Betis – Osasuna 19:00 0:0
Celta Vigo – Sevilla 19:00 0:0
Girona – Villarreal 19:00 0:0
Mallorca – Valladolid 19:00 0:0
Las Palmas – Rayo Vallecano 19:00 0:0
Valencia – Getafe 19:00 0:0
Bilbao – Alaves 19:00 0:0
Leganés – RCD Espanyol 19:00 0:0