0:0
19:00K. | Gracz | M | MIN | G | A | ŻK | CZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski Robert (BAR) | 18 | 1485 | 16 | 1 | 1 | 0 |
2. | Raphinha (BAR) | 19 | 1590 | 11 | 8 | 1 | 0 |
3. | Budimir Ante (OSS) | 18 | 1380 | 10 | 1 | 2 | 0 |
4. | Mbappé Kylian (REA) | 16 | 1377 | 10 | 2 | 2 | 0 |
5. | Pérez Ayoze (VLR) | 12 | 733 | 8 | 0 | 3 | 0 |
6. | Lukébakio Dodi (SEV) | 18 | 1456 | 8 | 0 | 1 | 0 |
7. | Vinícius Júnior (REA) | 14 | 1102 | 8 | 5 | 5 | 0 |
8. | Sørloth Alexander (ATM) | 18 | 772 | 8 | 2 | 0 | 0 |
9. | Lo Celso Giovani (RBE) | 12 | 877 | 7 | 1 | 2 | 0 |
10. | Barry Thierno (VLR) | 17 | 1114 | 7 | 2 | 2 | 0 |
11. | Ramírez Sandro (LPA) | 15 | 991 | 7 | 3 | 3 | 0 |
12. | Griezmann Antoine (ATM) | 18 | 1339 | 7 | 4 | 2 | 0 |
13. | Sancet Oihan (ATB) | 16 | 1017 | 7 | 1 | 2 | 0 |
14. | Puado Javi (ESB) | 16 | 1368 | 6 | 1 | 4 | 0 |
15. | Aspas Iago (CVG) | 16 | 1208 | 6 | 3 | 3 | 1 |
16. | Bellingham Jude (REA) | 14 | 1146 | 6 | 5 | 2 | 0 |
17. | Silva Fábio (LPA) | 13 | 988 | 5 | 2 | 6 | 0 |
18. | Larin Cyle (MLR) | 16 | 995 | 5 | 2 | 2 | 0 |
19. | Olmo Dani (BAR) | 11 | 626 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20. | Yamal Lamine (BAR) | 16 | 1279 | 5 | 9 | 1 | 0 |
21. | Rodrygo (REA) | 15 | 983 | 5 | 3 | 0 | 0 |
22. | Valverde Federico (REA) | 18 | 1563 | 5 | 2 | 3 | 0 |
23. | Álvarez Julián (ATM) | 18 | 1118 | 5 | 2 | 3 | 0 |
24. | García Kike (DAL) | 17 | 1027 | 5 | 1 | 3 | 1 |
25. | Guruzeta Gorka (ATB) | 18 | 979 | 5 | 2 | 2 | 0 |
26. | Roque Vitor (RBE) | 15 | 985 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27. | Baena Álex (VLR) | 16 | 1289 | 4 | 6 | 5 | 0 |
28. | Duro Hugo (VAL) | 14 | 1140 | 4 | 1 | 2 | 0 |
29. | Oyarzabal Mikel (RSC) | 16 | 1112 | 4 | 1 | 3 | 1 |
30. | Cruz Juan (LGS) | 17 | 988 | 4 | 1 | 1 | 0 |
31. | Moleiro Alberto (LPA) | 17 | 1314 | 4 | 1 | 2 | 0 |
32. | Iglesias Borja (CVG) | 18 | 926 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33. | Pedri (BAR) | 19 | 1436 | 4 | 2 | 2 | 0 |
34. | Stuani Cristhian (GIR) | 13 | 267 | 4 | 1 | 1 | 0 |
35. | Arambarri Mauro (GET) | 17 | 1143 | 4 | 0 | 5 | 0 |
36. | Williams Iñaki (ATB) | 18 | 1472 | 4 | 6 | 0 | 0 |
37. | Berenguer Álex (ATB) | 18 | 1036 | 4 | 4 | 2 | 0 |
38. | Martínez Toni (DAL) | 13 | 499 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39. | Moro Raúl (RVL) | 17 | 1160 | 3 | 1 | 1 | 0 |
40. | López Diego (VAL) | 17 | 1297 | 3 | 2 | 1 | 0 |
41. | Kubo Takefusa (RSC) | 18 | 1193 | 3 | 0 | 3 | 0 |
42. | De Frutos Jorge (VLL) | 18 | 1246 | 3 | 2 | 1 | 0 |
43. | López Unai (VLL) | 15 | 813 | 3 | 0 | 5 | 1 |
44. | Palazón Isi (VLL) | 18 | 1056 | 3 | 3 | 4 | 0 |
45. | Torró Lucas (OSS) | 17 | 1492 | 3 | 0 | 7 | 0 |
46. | Rodríguez Dani (MLR) | 19 | 1029 | 3 | 4 | 1 | 0 |
47. | Muriqi Vedat (MLR) | 14 | 977 | 3 | 2 | 2 | 1 |
48. | Muňoz Álex (LPA) | 13 | 962 | 3 | 0 | 1 | 0 |
49. | Carreras Jofre (ESB) | 17 | 1130 | 3 | 3 | 4 | 0 |
50. | Álvarez Hugo (CVG) | 18 | 1215 | 3 | 1 | 4 | 0 |
51. | Douvikas Anastasios (CVG) | 17 | 622 | 3 | 1 | 2 | 0 |
52. | Torre Pablo (BAR) | 7 | 249 | 3 | 1 | 0 | 0 |
53. | Torres Ferrán (BAR) | 13 | 534 | 3 | 1 | 0 | 1 |
54. | de Paul Rodrigo (ATM) | 17 | 889 | 3 | 3 | 4 | 0 |
55. | Vicente Carlos (DAL) | 17 | 1506 | 3 | 2 | 1 | 0 |
56. | Ruiz Abel (GIR) | 13 | 839 | 3 | 0 | 3 | 0 |
57. | Rodriguez Álvaro (GET) | 11 | 486 | 2 | 0 | 2 | 0 |
58. | Jordán Joan (DAL) | 11 | 609 | 2 | 2 | 1 | 0 |
59. | Fernández Valery (MLR) | 10 | 216 | 2 | 0 | 1 | 0 |
60. | Óskarsson Orri (RSC) | 11 | 369 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61. | Miovski Bojan (GIR) | 10 | 646 | 2 | 1 | 0 | 0 |
62. | Martín Carlos (DAL) | 12 | 651 | 2 | 1 | 2 | 0 |
63. | Gallagher Conor (ATM) | 13 | 817 | 2 | 0 | 1 | 0 |
64. | Rioja Luis (VAL) | 16 | 1314 | 2 | 0 | 3 | 0 |
65. | Parejo Dani (VLR) | 17 | 1168 | 2 | 0 | 6 | 0 |
66. | Danjuma Arnaut (VLR) | 3 | 202 | 2 | 0 | 1 | 0 |
67. | Moreno Gerard (VLR) | 8 | 373 | 2 | 1 | 0 | 0 |
68. | Comesaña Santi (VLR) | 17 | 1274 | 2 | 3 | 4 | 0 |
69. | Tuhami Anuar (RVL) | 9 | 609 | 2 | 0 | 4 | 0 |
70. | Amallah Selim (RVL) | 12 | 715 | 2 | 1 | 1 | 0 |
71. | Sylla Mamadou (RVL) | 13 | 756 | 2 | 2 | 1 | 0 |
72. | Gómez Dani (VAL) | 13 | 523 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73. | Tárrega César (VAL) | 14 | 1227 | 2 | 0 | 3 | 0 |
74. | Sánchez Juanlu (SEV) | 13 | 657 | 2 | 2 | 2 | 1 |
75. | Romero Isaac (SEV) | 15 | 1148 | 2 | 2 | 3 | 0 |
76. | Méndez Brais (RSC) | 15 | 1016 | 2 | 2 | 3 | 0 |
77. | Camello Sergio (VLL) | 18 | 880 | 2 | 1 | 2 | 0 |
78. | García Álvaro (VLL) | 16 | 1062 | 2 | 1 | 2 | 0 |
79. | Mumin Abdul (VLL) | 16 | 1352 | 2 | 1 | 5 | 1 |
80. | Bretones Abel (OSS) | 17 | 1053 | 2 | 0 | 2 | 0 |
81. | García Rubén (OSS) | 17 | 1021 | 2 | 2 | 1 | 0 |
82. | Prats Abdón (MLR) | 13 | 202 | 2 | 0 | 3 | 0 |
83. | González Sergio (LGS) | 18 | 1572 | 2 | 0 | 2 | 0 |
84. | Durán Pablo (CVG) | 8 | 330 | 2 | 1 | 2 | 0 |
85. | Swedberg Williot (CVG) | 16 | 677 | 2 | 3 | 1 | 0 |
86. | Mingueza Oscar (CVG) | 17 | 1368 | 2 | 5 | 2 | 0 |
87. | Victor Pau (BAR) | 12 | 168 | 2 | 1 | 1 | 0 |
88. | Díaz Brahim (REA) | 13 | 582 | 2 | 2 | 0 | 0 |
89. | Llorente Marcos (ATM) | 13 | 985 | 2 | 2 | 0 | 1 |
90. | Correa Ángel (ATM) | 16 | 443 | 2 | 1 | 2 | 0 |
91. | Guridi Jon (DAL) | 16 | 1037 | 2 | 2 | 3 | 0 |
92. | Herrera Yangel (GIR) | 12 | 810 | 2 | 1 | 4 | 0 |
93. | Gil Bryan (GIR) | 16 | 1061 | 2 | 3 | 1 | 0 |
94. | Krejčí Ladislav (GIR) | 10 | 819 | 2 | 0 | 3 | 0 |
95. | van de Beek Donny (GIR) | 14 | 876 | 2 | 2 | 2 | 0 |
96. | Ávila Ezequiel (RBE) | 15 | 569 | 2 | 0 | 4 | 1 |
97. | Bartra Marc (RBE) | 11 | 928 | 2 | 0 | 1 | 0 |
98. | Paredes Aitor (ATB) | 12 | 1027 | 2 | 0 | 3 | 1 |
99. | Vivian Daniel (ATB) | 16 | 1313 | 2 | 0 | 1 | 0 |
100. | Nyom Allan (GET) | 9 | 567 | 1 | 1 | 3 | 0 |
101. | Bueno Manuel (SEV) | 2 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
102. | Essugo Dário (LPA) | 12 | 957 | 1 | 0 | 3 | 0 |
103. | Yıldırım Bertuğ (GET) | 14 | 802 | 1 | 0 | 6 | 0 |
104. | Boyomo Enzo (OSS) | 15 | 1350 | 1 | 0 | 3 | 0 |
105. | Navarro Robert (MLR) | 16 | 896 | 1 | 0 | 2 | 0 |
106. | Cabanes Pau (VLR) | 7 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107. | Danjuma Arnaut (GIR) | 13 | 691 | 1 | 0 | 1 | 0 |
108. | Barrenechea Enzo (VAL) | 12 | 726 | 1 | 1 | 3 | 0 |
109. | Asprilla Yáser (GIR) | 10 | 650 | 1 | 0 | 1 | 0 |
110. | El Haddadi Munir (LGS) | 11 | 427 | 1 | 0 | 1 | 0 |
111. | Lenglet Clément (ATM) | 9 | 746 | 1 | 0 | 4 | 0 |
112. | Cheddira Walid (ESB) | 15 | 582 | 1 | 1 | 2 | 0 |
113. | Kumbulla Marash (ESB) | 16 | 1286 | 1 | 0 | 5 | 0 |
114. | Costa Logan (VLR) | 14 | 1142 | 1 | 0 | 2 | 0 |
115. | Simeone Giuliano (ATM) | 13 | 619 | 1 | 2 | 2 | 0 |
116. | Tapia Renato (LGS) | 16 | 931 | 1 | 0 | 4 | 0 |
117. | Idumbo Stanis (SEV) | 6 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118. | Rodríguez Javi (CVG) | 16 | 1110 | 1 | 2 | 4 | 0 |
119. | Pépé Nicolas (VLR) | 11 | 566 | 1 | 2 | 1 | 0 |
120. | Achúmáš Iljás (VLR) | 11 | 588 | 1 | 0 | 1 | 0 |
121. | Cardona Sergi (VLR) | 17 | 1507 | 1 | 1 | 4 | 0 |
122. | Pérez Kike (RVL) | 16 | 1036 | 1 | 0 | 5 | 0 |
123. | Sánchez Iván (RVL) | 17 | 736 | 1 | 1 | 4 | 0 |
124. | André Marcos (RVL) | 11 | 522 | 1 | 1 | 3 | 0 |
125. | Pepelu (VAL) | 15 | 1073 | 1 | 1 | 6 | 1 |
126. | Ejuke Chidera (SEV) | 9 | 544 | 1 | 0 | 0 | 0 |
127. | Sow Djibril (SEV) | 13 | 747 | 1 | 0 | 3 | 0 |
128. | Navas Jesús (SEV) | 15 | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 |
129. | Sučić Luka (RSC) | 14 | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 |
130. | Becker Sheraldo (RSC) | 15 | 684 | 1 | 0 | 1 | 0 |
131. | Barrenetxea Ander (RSC) | 14 | 633 | 1 | 2 | 3 | 0 |
132. | Zubimendi Martín (RSC) | 17 | 1443 | 1 | 1 | 2 | 0 |
133. | Nteka Randy (VLL) | 13 | 638 | 1 | 0 | 3 | 0 |
134. | Ciss Pathé (VLL) | 15 | 732 | 1 | 1 | 4 | 0 |
135. | Rațiu Andrei (VLL) | 16 | 1373 | 1 | 1 | 1 | 0 |
136. | Zaragoza Bryan (OSS) | 15 | 1060 | 1 | 5 | 3 | 0 |
137. | Oroz Aimar (OSS) | 18 | 1483 | 1 | 0 | 3 | 0 |
138. | Raúl García (OSS) | 17 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 |
139. | Mojica Johan (MLR) | 18 | 1389 | 1 | 1 | 3 | 0 |
140. | Raíllo Antonio (MLR) | 18 | 1589 | 1 | 0 | 1 | 1 |
141. | García Diego (LGS) | 11 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 |
142. | Neyou Yvan (LGS) | 14 | 1120 | 1 | 0 | 7 | 0 |
143. | Franquesa Enric (LGS) | 12 | 614 | 1 | 0 | 1 | 0 |
144. | Brašanac Darko (LGS) | 15 | 862 | 1 | 2 | 0 | 0 |
145. | Raba Daniel (LGS) | 10 | 456 | 1 | 3 | 0 | 0 |
146. | de la Fuente Miguel (LGS) | 17 | 1106 | 1 | 2 | 3 | 0 |
147. | Cissé Seydouba (LGS) | 16 | 1141 | 1 | 0 | 3 | 0 |
148. | Rodríguez Óscar (LGS) | 13 | 674 | 1 | 3 | 3 | 1 |
149. | Sáenz Jorge (LGS) | 10 | 700 | 1 | 0 | 1 | 1 |
150. | Fuster Manu (LPA) | 11 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
151. | Cardona Irvin (ESB) | 15 | 587 | 1 | 1 | 1 | 0 |
152. | Romero Carlos (ESB) | 17 | 1053 | 1 | 1 | 4 | 0 |
153. | Tejero Álvaro (ESB) | 16 | 868 | 1 | 2 | 1 | 0 |
154. | Véliz Alejo (ESB) | 14 | 748 | 1 | 0 | 2 | 0 |
155. | Cabrera Leandro (ESB) | 14 | 1170 | 1 | 1 | 2 | 0 |
156. | González Alfonso (CVG) | 11 | 375 | 1 | 1 | 0 | 1 |
157. | Beltrán Fran (CVG) | 14 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 |
158. | Starfelt Carl (CVG) | 17 | 1365 | 1 | 0 | 4 | 0 |
159. | Koundé Jules (BAR) | 19 | 1526 | 1 | 4 | 2 | 0 |
160. | de Jong Frenkie (BAR) | 8 | 228 | 1 | 1 | 1 | 0 |
161. | Endrick (REA) | 12 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 |
162. | Güler Arda (REA) | 14 | 575 | 1 | 3 | 1 | 0 |
163. | Militão Éder (REA) | 12 | 939 | 1 | 1 | 2 | 0 |
164. | Vázquez Lucas (REA) | 15 | 880 | 1 | 2 | 2 | 0 |
165. | Carvajal Dani (REA) | 8 | 611 | 1 | 0 | 1 | 0 |
166. | Lino Samuel (ATM) | 14 | 715 | 1 | 2 | 1 | 0 |
167. | Koke (ATM) | 18 | 1147 | 1 | 1 | 4 | 0 |
168. | Benavídez Carlos (DAL) | 7 | 231 | 1 | 1 | 1 | 0 |
169. | Tenaglia Nahuel (DAL) | 15 | 1293 | 1 | 1 | 5 | 0 |
170. | Conechny Tomás (DAL) | 10 | 484 | 1 | 0 | 3 | 0 |
171. | Villalibre Asier (DAL) | 7 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
172. | Misehouy Gabriel (GIR) | 7 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 |
173. | Martín Iván (GIR) | 14 | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 |
174. | Cygankov Viktor (GIR) | 7 | 474 | 1 | 1 | 1 | 0 |
175. | López David (GIR) | 17 | 1476 | 1 | 0 | 2 | 0 |
176. | Martínez Arnau (GIR) | 15 | 1159 | 1 | 2 | 2 | 0 |
177. | Gutiérrez Miguel (GIR) | 17 | 1522 | 1 | 4 | 1 | 0 |
178. | Diao Assane (RBE) | 10 | 273 | 1 | 2 | 0 | 0 |
179. | Isco (RBE) | 3 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
180. | Fornals Pablo (RBE) | 14 | 981 | 1 | 0 | 1 | 0 |
181. | Ezzalzouli Abde (RBE) | 18 | 1302 | 1 | 1 | 1 | 0 |
182. | Mayoral Borja (GET) | 5 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 |
183. | Uche Chrisantus (GET) | 18 | 1317 | 1 | 0 | 3 | 0 |
184. | Milla Luis (GET) | 18 | 1605 | 1 | 2 | 2 | 0 |
185. | Jauregizar Mikel (ATB) | 16 | 989 | 1 | 0 | 3 | 1 |
186. | Prados Beñat (ATB) | 15 | 800 | 1 | 0 | 6 | 0 |
187. | Gómez Unai (ATB) | 17 | 504 | 1 | 0 | 1 | 0 |
188. | Djaló Álvaro (ATB) | 11 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0 |
189. | Williams Nico (ATB) | 17 | 1242 | 1 | 3 | 1 | 0 |
190. | Ojeda Thiago (VLR) | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
191. | Muñoz Víctor (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Youssef (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Pascual Álvaro (SEV) | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
194. | Arnu Adrian (RVL) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Rupérez Iñaki (RSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Mariezkurrena Arkaitz (RSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Yañez Daniel (REA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Lago Yoel (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | García Gonzalo (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Aguado Lorenzo (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Tristán Pol (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Iker (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Aguado Diego (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Diatta Alassane (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Cortés Álvaro (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Darvich Noah (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | García Pere (MLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Guirao Carlos (RBE) | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Asencio Raul (REA) | 6 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 |
210. | López Fernando (CVG) | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Dominguez Isra (SEV) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Martinez Ramon (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Smith Justin (ESB) | 5 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Almansa Alex (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Ruiz Ferran (GIR) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Minsu Empata (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Camara Dawda (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Andrejev Aleksandar (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Spina Geronimo (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Gismera Aitor (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Ba Papa (GIR) | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Muñoz Egoitz (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Gómez Rubén (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Szczęsny Wojciech (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Kim Min-Soo (GIR) | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Garcia Lucas (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Garcia Enric (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Serred Llorenç (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Jay Alejandro (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Mejía Mateo (SEV) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Bueno Manuel (ATB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Canales Peio (ATB) | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Fernández Antonio (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Yaakobishvilli Aron (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Jimenez David (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Flores Mateo (RBE) | 3 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 |
237. | Alonso Marcos (CVG) | 13 | 1155 | 0 | 0 | 4 | 0 |
238. | Keita Abdoulaye (GET) | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Argüelles David (GET) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Juma Bah Abdulai (RVL) | 10 | 728 | 0 | 0 | 1 | 0 |
241. | Maroto Mario (RVL) | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
242. | Özkacar Cenk (RVL) | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Guardiola Sergi (VLL) | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Valera Germán (VAL) | 8 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Caufriez Maximiliano (VAL) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Madrigal Warren (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Serrano Javier (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Martínez Raúl (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Fernández Guille (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Kochen Diego (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | Mestre Sergio (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Andres Chema (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Aguerd Nayef (RSC) | 14 | 1193 | 0 | 0 | 3 | 0 |
254. | Trilla Guillem (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Medenica Djordjije (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Chiquinho (MLR) | 7 | 141 | 0 | 0 | 2 | 0 |
257. | Rodríguez Jesús (RBE) | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Alcázar Lucas (RBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Da Costa Coba (GET) | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Patrick John (GET) | 4 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
261. | Barco Valentin (SEV) | 7 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Puig Víctor (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Fernández César (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Porozo Jackson (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Etta Eyong Karl (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Ünüvar Naci (ESB) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Núñez Unai (ATB) | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
268. | Haller Sébastien (LGS) | 8 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Bernat Juan (VLR) | 10 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 |
270. | Nastasić Matija (LGS) | 13 | 1027 | 0 | 0 | 2 | 0 |
271. | Killane Alvaro (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Fraga Aitor (RSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273. | Latasa Juanmi (RVL) | 13 | 518 | 0 | 0 | 3 | 1 |
274. | Altimira Adrià (LGS) | 10 | 776 | 0 | 0 | 2 | 0 |
275. | Córdoba Iker (VAL) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Rodríguez James (VLL) | 6 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
277. | Mouriño Santiago (DAL) | 10 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
278. | Cuenca Andrés (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Musso Juan (ATM) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | López Pau (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Iturbe Alejandro (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | González Manuel (RBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283. | Natan (RBE) | 13 | 819 | 0 | 0 | 2 | 1 |
284. | Martín Mario (RVL) | 15 | 833 | 0 | 1 | 3 | 1 |
285. | Batalla Augusto (VLL) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 2 | 0 |
286. | Berrocal Juan (GET) | 9 | 612 | 0 | 0 | 3 | 1 |
287. | Arana Egoitz (RSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | Salas Jan (MLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Reis Junior (VLR) | 4 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Kostis Ilias (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Gomis Antonio (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Navarro Pablo (VLR) | 7 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Solà Arnau (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Sadik Omar (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | Chasco Raul (RVL) | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | Rafus Arnau (RVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Koke (RVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298. | Domènech Marc (MLR) | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Ramón Jacobo (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | González Fran (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301. | de las Sias Marco (VLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Domínguez Sergi (BAR) | 3 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 |
303. | Martín Gerard (BAR) | 11 | 388 | 0 | 1 | 2 | 0 |
304. | Bernal Marc (BAR) | 3 | 244 | 0 | 0 | 2 | 0 |
305. | Serra Álex (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | Abajas Rodrigo (VAL) | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
307. | Jiménez Raúl (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Abajas Alvin (LGS) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Gil Alex (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310. | Guirao Carlos (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Urbáez Joao (LGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Rivera Pablo (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313. | Flores Alberto (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314. | Collado Alberto (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Pezzolesi Valentín Alejandro (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316. | Bassinga Aboubacar (LPA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317. | Sotelo Hugo (CVG) | 12 | 614 | 0 | 0 | 4 | 0 |
318. | Vidal Marc (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Pica Adrián (DAL) | 6 | 459 | 0 | 0 | 1 | 0 |
320. | Lartitegi Julen (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321. | Gastesi Oier (ATB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322. | Ferrer Diego (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323. | Budesca Daniel (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324. | Espigares Antonio (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325. | Requena Daniel (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326. | Gueye Pape (VLR) | 15 | 1040 | 0 | 0 | 4 | 1 |
327. | Kambwala Willy (VLR) | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 |
328. | Álvarez Iker (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329. | Altimira Adrià (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330. | Pedraza Alfonso (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331. | Pino Yeremi (VLR) | 16 | 835 | 0 | 3 | 6 | 0 |
332. | Terrats Ramon (VLR) | 10 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
