0:0
K. | Gracz | M | MIN | G | A | ŻK | CZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyziridis Alexandros (MIC) | 16 | 1255 | 7 | 2 | 5 | 1 |
2. | Marcin Matúš (MIC) | 19 | 1403 | 5 | 3 | 3 | 0 |
3. | Uchegbu Emmanuel (TRE) | 20 | 1417 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4. | Adekunle Issa (MIC) | 14 | 694 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5. | Mikulaj Lukáš (TRE) | 12 | 598 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6. | Emeka Chinonso (TRE) | 10 | 708 | 3 | 0 | 5 | 2 |
7. | Bariš Damián (TRE) | 19 | 1481 | 2 | 0 | 7 | 0 |
8. | Taylor-Hart Kido (MIC) | 3 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. | Acosta Enzo Mauro Arevalo (MIC) | 15 | 998 | 2 | 0 | 3 | 0 |
10. | Danko Stanislav (MIC) | 16 | 956 | 2 | 2 | 1 | 0 |
11. | Doesburg Pepijn (TRE) | 4 | 222 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12. | Hájovský Tadeáš (TRE) | 20 | 1247 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13. | Gajdoš Artur (TRE) | 7 | 539 | 1 | 2 | 3 | 1 |
14. | Smejkal Tomáš (SKA) | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | Matějka Lukáš (SKA) | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Taraduda Denis (MIC) | 21 | 1885 | 1 | 2 | 8 | 0 |
17. | Ramos Samuel (MIC) | 6 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18. | Dzotsenidze Tornike (MIC) | 16 | 1405 | 1 | 1 | 3 | 1 |
19. | Mušák Artur (MIC) | 11 | 564 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20. | Bayemi Christian (KFC) | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | Kranthove Justen (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Jepihhin Dimitri (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Kydyrshaev Emir-Khan (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Khan Jesse (TRE) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Bessilé Loïc (TRE) | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Adamkovič Denis (TRE) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Yakubu Mustapha (TRE) | 5 | 237 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28. | Suleiman Sani (TRE) | 12 | 453 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29. | Damjanović Luka (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Fiala Adrián (TRE) | 11 | 288 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31. | Pavek Hugo (TRE) | 13 | 930 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32. | Katić Andrija (TRE) | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33. | Brandis Nikolas (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Ben Sallam Samir (TRE) | 17 | 1138 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35. | Húdok Alex (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Bondarenko Taras (TRE) | 22 | 1897 | 0 | 1 | 4 | 0 |
37. | Sunday Jude (TRE) | 19 | 1364 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38. | Bagin Samuel (TRE) | 10 | 398 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39. | Sláviček Matúš (TRE) | 10 | 900 | 0 | 0 | 3 | 1 |
40. | Rojas Luis (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Nsumoh Johnson (TRE) | 4 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42. | Goss Sean (TRE) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Šefčík Samuel (TRE) | 7 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Holúbek Jakub (TRE) | 17 | 1350 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45. | Skovajsa Lukáš (TRE) | 13 | 893 | 0 | 2 | 1 | 0 |
46. | Šuver Mario (SKA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Ravas Adam (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Sheun Emmanuel (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Hradecky Matej (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Moura Kauã (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Leginus Lukáš (SKA) | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Mášik Martin (SKA) | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Hollý Mário (SKA) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Černek Martin (SKA) | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Pudhorocký Petr (SKA) | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56. | Gaži Adam (SKA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Krčík Adam (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Kopas Adam (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Fábry Marek (SKA) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Sobczyk Alex (SKA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Ranko Michal (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Podhorin Oliver (SKA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Matejov Róbert (SKA) | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Junas Martin (SKA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Nagy Martin (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Vlasko Ján (SKA) | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Morong Adam (SKA) | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68. | Hrosso Lukas (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Húska Dávid (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Božík Rudolf (RUZ) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Sokol Branislav (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Szolgai Máté (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Ťapaj Dominik (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Selecký Alexander (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Gomola Martin (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Lavrinčík Samuel (RUZ) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Luterán Oliver (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Boďa Martin (RUZ) | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Tučný Adam (RUZ) | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Souček Filip (RUZ) | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Malý Matúš (RUZ) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82. | Chobot Marian (RUZ) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Bačkovský Hugo Jan (RUZ) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Mojžiš Alexander (RUZ) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Múdry Timotej (RUZ) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Domonkos Kristóf (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Madleňák Matej (RUZ) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Huf David (RUZ) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Köstl Daniel (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Hladík Jan (RUZ) | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Maslo Ján (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Chrien Martin (RUZ) | 1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93. | Gerec Štefan (RUZ) | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Kadlec Andrej (RUZ) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Papakonstantinou Dimos (MIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Sivi Jeremy (MIC) | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Žulevič Adam (MIC) | 5 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98. | Sahinović Muhamed (MIC) | 10 | 854 | 0 | 1 | 1 | 0 |
99. | Makrygiannis Christos (MIC) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Bahi Franck (MIC) | 18 | 1501 | 0 | 0 | 6 | 0 |
101. | Tjurin Ivan (MIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Marjanovič Saša (MIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Šuvalija Alden (MIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Shimamura Yushi (MIC) | 18 | 980 | 0 | 1 | 2 | 0 |
105. | Cottrell Ben (MIC) | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Ikoba Eduvie (MIC) | 15 | 731 | 0 | 0 | 3 | 0 |
107. | Šimko Lukáš (MIC) | 17 | 1232 | 0 | 1 | 2 | 0 |
108. | Zubairu Abdul (MIC) | 22 | 1493 | 0 | 0 | 3 | 1 |
109. | Bednár Martin (MIC) | 20 | 1372 | 0 | 2 | 4 | 1 |
110. | Jakubech Adam (MIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Žofčák Igor (MIC) | 16 | 698 | 0 | 1 | 1 | 1 |
112. | Risvanis Spyros (MIC) | 2 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
113. | Madu Kingsley (MIC) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Budinský Viktor (MIC) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Lukáč Patrik (MIC) | 9 | 766 | 0 | 0 | 2 | 0 |
116. | Cagaň Timotej (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Adayilo Stephen Daniel (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Dlubáč Filip (KFC) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Ganbold Ganbayar (KFC) | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Kmeťo Dávid (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Knesz Daniel (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Nagy Gergő (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Németh Tamás (KFC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Tamás Nándor (KFC) | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
125. | Tóth Gábor (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Tóth Tibor (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Sliacky Viktor (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Krivokapić Matija (KFC) | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Diviš Tobias (KFC) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Žák Dominik (KFC) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Šimko Martin (KFC) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
132. | Chropovský Matúš (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Pastorek Jozef (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Sluka Branislav (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Rudzan Ondřej (KFC) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Špiriak Dominik (KFC) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Ožvolda Dan (KFC) | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Száraz Benjamín (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Sylvestr Jakub (KFC) | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Horodník Michal (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Špalek Nikolas (KFC) | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Šmehyl Šimon (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Pillár Róbert (KFC) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Kubista Vojtěch (KFC) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Victor Paulo (BBY) | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Mihályi Maté (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Pinďura Branko (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Klimpl Oliver (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Svetlík Samuel (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Lukáč Michal (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Mensah Ivan (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Ezeh Lucky (BBY) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Sy Babacar (BBY) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
154. | Šikula Nicolas (BBY) | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Demian Gabriel (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Trnovský Michal (BBY) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Veselovský Dominik (BBY) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Slebodník Tibor (BBY) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Rehák Ivan (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Rymarenko Martin (BBY) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
161. | Pišoja Marián (BBY) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
162. | Migaľa Lukáš (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Willwéber Ľubomír (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Richtárech Dávid (BBY) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
165. | Považanec Jakub (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Záhumenský Timotej (BBY) | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Godál Boris (BBY) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
168. | Hlinka Marek (BBY) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Ľupták Branislav (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Malec Tomáš (BBY) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bournemouth – Man Utd 17:00 0:0
Liverpool – Spurs 17:00 0:0
Chelsea – Everton 17:00 0:0
Arsenal – Crystal Palace 17:00 0:0
Brighton – West Ham 17:00 0:0
Man City – Aston Villa 17:00 0:0
Nottingham – Brentford 17:00 0:0
Southampton – Fulham 17:00 0:0
Wolves – Leicester 17:00 0:0
Newcastle – Ipswich 17:00 0:0