0:0
K. | Gracz | M | MIN | G | A | ŻK | CZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barseghjan Tigran (SBA) | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | Procházka Roman (TRN) | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bajrić Kenan (SBA) | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kenzhebek Galymzhan (VSS) | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Miljanić Karlo (VSS) | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ramadan Ammar (DUN) | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kováčík Michal (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Pekelský Michal (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Narimanidze Aleksandre (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Prokop Lukáš (ZIL) | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Mynář Michal (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Drame Adama (ZIL) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pališčák Tobiáš (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Badjie Basirou (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Kelembet Nikita (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Javorček Samuel (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Hranica Timotej (ZIL) | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kóša František (ZIL) | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Badžgoň Jakub (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Adang Xavier (ZIL) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Belaník Samuel (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Gidi Samuel (ZIL) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23. | Kopásek Samuel (ZIL) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Sanusi Ridwan (ZIL) | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Sauer Mário (ZIL) | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Jambor Timotej (ZIL) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Belko Ľubomír (ZIL) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Kaprálik Adrián (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Iľko Patrik (ZIL) | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Bari Krisztian (ZIL) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31. | Ďatko Samuel (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Ďuriš Dávid (ZIL) | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Minárik Ján (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Hubočan Tomáš (ZIL) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Káčer Miroslav (ZIL) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Daniel Tobias (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Trello Filip (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Bukovský Dávid (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Zeljković Adrian (TRN) | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40. | Vasiľ Patrik (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Bolaji Kazeem (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Karhan Patrick (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Ujlaky Marek (TRN) | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Frelih Žiga (TRN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45. | Ofori Kelvin (TRN) | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Jureškin Roko (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Badolo Cédric (TRN) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Corryn Milan (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Azango Philip (TRN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Vantruba Martin (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Kratochvíl Miloš (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Holík Libor (TRN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Šulek Martin (TRN) | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54. | Twardzik Filip (TRN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Pich Róbert (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Bukata Martin (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Sabo Erik (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Mikovič Martin (TRN) | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Rusov Dobrivoj (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Paur Jakub (TRN) | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61. | Daniel Erik (TRN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Štetina Lukáš (TRN) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Ďuriš Michal (TRN) | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Maroš Alexej (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Mateáš Maxim (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Mišovič Martin (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Mikoláš Andrej (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Metsoko Idjessi (SBA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Marcelli Nino (SBA) | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Voet Siemen (SBA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Ibrahim Rahim (SBA) | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Tolić Marko (SBA) | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Mustafić Alen (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Ignatěnko Danylo (SBA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75. | Trnovský Martin (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Zuberu Sharani (SBA) | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Vojtko Matúš (SBA) | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Strelec Dávid (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Blackman César (SBA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Takáč Dominik (SBA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Macík Matúš (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Medveděv Jurij (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Savvidis Kyriakos (SBA) | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Kašia Guram (SBA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Wimmer Kevin (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Szöke Július (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Weiss Vladimír (SBA) | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Kucka Juraj (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Mak Róbert (SBA) | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Pauschek Lukáš (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Sallah Mohammed (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Bárdarson Olaf (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Abate Lionel (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Jurička Matej (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Gavrylenko Andriy (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Šubert Samuel (POD) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Appiah Frank (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Deml Ondřej (POD) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Lajčiak Alex (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Palumets Kevor (POD) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Yirajang Alasana (POD) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Markovic Alex (POD) | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Chyla Vincent (POD) | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
104. | Juritka Peter (POD) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Faško Šimon (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Mielke Filip (POD) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Masaryk Andy (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Danko Adam (POD) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Kováčik Peter (POD) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Smékal Daniel (POD) | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
111. | Luka Jakub (POD) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Paraj René (POD) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Galčík Roland (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Slávik Adrián (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Koštrna Kristián (POD) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Grešák Matej (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Oravec Matej (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Stefanik Samuel (POD) | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Bajza Pavol (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Domik Michal (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Vavrík Timotej (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Žinčak Ľubomír (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | dos Santos Luís (VSS) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Bokros Szilárd (VSS) | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
125. | Sabolčík Šimon (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Veselý Dominik (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Korba Rastislav (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Jakubko Jakub (VSS) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Sovič Miroslav (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Čerepkai Roman (VSS) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Kouassivi-Benissan Kevin (VSS) | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Jones Zyen (VSS) | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
133. | Niarchos Ioannis (VSS) | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Innocenti Nassim (VSS) | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Gallovič Dávid (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Zsigmund Marek (VSS) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Figueiredo Cristiano (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Fabiš Lukáš (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Šípoš Dávid (VSS) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Takáč Dalibor (VSS) | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Krivák Ján (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Magda Daniel (VSS) | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Varga Péter (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Kira Matúš (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Jakúbek Matej (VSS) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Kružliak Dominik (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Faško Michal (VSS) | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
148. | Modesto Rhyan (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Blaško Karol (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Jenčuš Martin (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Zápražný Andrej (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Pásztor Pavol (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Oritz Pablo (DUN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Raška Filip (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Bősze Levente (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Tuboly Máté (DUN) | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157. | Filipe (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Kaltsas Vasileios (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Jürgens Oliver (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Németh Attila (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Csinger Márk (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Bajo Mahmudu (DUN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Kapanadze Tsotne (DUN) | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
164. | Sylla Alioune (DUN) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Barišić Bartol (DUN) | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Djukanović Viktor (DUN) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Popović Aleksandar (DUN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Yapi Romaric (DUN) | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
169. | Redzic Damir (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Záhradník Zoran (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Brunetti Mateus (DUN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Dolček Ivan (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Mendez Alejandro (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Bassey Fortune (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Trusa Matej (DUN) | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Herc Christián (DUN) | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
177. | Kačaraba Taras (DUN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
178. | Andzouana Yhoan (DUN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Dimun Milan (DUN) | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Kaša Filip (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bournemouth – Man Utd 17:00 0:0
Liverpool – Spurs 17:00 0:0
Chelsea – Everton 17:00 0:0
Arsenal – Crystal Palace 17:00 0:0
Brighton – West Ham 17:00 0:0
Man City – Aston Villa 17:00 0:0
Nottingham – Brentford 17:00 0:0
Southampton – Fulham 17:00 0:0
Wolves – Leicester 17:00 0:0
Newcastle – Ipswich 17:00 0:0