0:0
15:30K. | Zespół | M | W | R | P | Wynik | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Monachium | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:13 | 34 | 36 | |
2. | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 37:21 | 16 | 32 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:23 | 12 | 27 | |
4. | RB Lipsk | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 27 | |
5. | FSV Mainz 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:20 | 8 | 25 | |
6. | Borussia Dortmund | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | 6 | 25 | |
7. | Werder Brema | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:25 | 1 | 25 | |
8. | Borussia Monchengladbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | 24 | |
9. | SC Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:24 | -3 | 24 | |
10. | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:25 | 4 | 23 | |
11. | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:28 | 4 | 21 | |
12. | 1. FC Union Berlin | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | 17 | |
13. | FC Augsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:32 | -15 | 16 | |
14. | FC Sankt Pauli | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:19 | -7 | 14 | |
15. | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:28 | -8 | 14 | |
16. | 1.FC Heidenheim 1846 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18:33 | -15 | 10 | |
17. | Holstein Kiel | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:38 | -19 | 8 | |
18. | VfL Bochum | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:35 | -22 | 6 |
Aston Villa – Newcastle 17:00 0:0
Brentford – Brighton 17:00 0:0
Crystal Palace – Bournemouth 17:00 0:0
Everton – Man City 17:00 0:0
Fulham – Chelsea 17:00 0:0
Leicester – Liverpool 17:00 0:0
Man Utd – Wolves 17:00 0:0
Spurs – Nottingham 17:00 0:0
West Ham – Southampton 17:00 0:0
Ipswich – Arsenal 17:00 0:0