0:0
K. | Gracz | M | MIN | G | A | ŻK | CZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rymarenko Martin (BBY) | 22 | 1933 | 10 | 2 | 3 | 0 |
2. | Kyziridis Alexandros (MIC) | 16 | 1255 | 7 | 2 | 5 | 1 |
3. | Marcin Matúš (MIC) | 19 | 1403 | 5 | 3 | 3 | 0 |
4. | Uchegbu Emmanuel (TRE) | 20 | 1417 | 4 | 1 | 2 | 0 |
5. | Hladík Jan (RUZ) | 19 | 1351 | 4 | 3 | 4 | 1 |
6. | Chrien Martin (RUZ) | 21 | 1482 | 4 | 1 | 2 | 0 |
7. | Adekunle Issa (MIC) | 14 | 694 | 4 | 0 | 1 | 0 |
8. | Šmehyl Šimon (KFC) | 21 | 1848 | 4 | 2 | 4 | 0 |
9. | Malec Tomáš (BBY) | 18 | 1093 | 4 | 0 | 3 | 0 |
10. | Mikulaj Lukáš (TRE) | 12 | 598 | 3 | 1 | 1 | 0 |
11. | Emeka Chinonso (TRE) | 10 | 708 | 3 | 0 | 5 | 2 |
12. | Ganbold Ganbayar (KFC) | 20 | 1417 | 3 | 3 | 4 | 0 |
13. | Sylvestr Jakub (KFC) | 18 | 1215 | 3 | 2 | 6 | 0 |
14. | Bariš Damián (TRE) | 19 | 1481 | 2 | 0 | 7 | 0 |
15. | Leginus Lukáš (SKA) | 19 | 1159 | 2 | 0 | 3 | 0 |
16. | Černek Martin (SKA) | 19 | 1357 | 2 | 1 | 6 | 0 |
17. | Sobczyk Alex (SKA) | 8 | 375 | 2 | 0 | 3 | 0 |
18. | Podhorin Oliver (SKA) | 14 | 1178 | 2 | 1 | 4 | 1 |
19. | Matejov Róbert (SKA) | 16 | 878 | 2 | 1 | 2 | 0 |
20. | Nagy Martin (SKA) | 21 | 1706 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21. | Vlasko Ján (SKA) | 16 | 629 | 2 | 3 | 2 | 0 |
22. | Lavrinčík Samuel (RUZ) | 21 | 1733 | 2 | 1 | 7 | 0 |
23. | Boďa Martin (RUZ) | 14 | 401 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24. | Madleňák Matej (RUZ) | 16 | 728 | 2 | 0 | 1 | 0 |
25. | Huf David (RUZ) | 13 | 536 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26. | Taylor-Hart Kido (MIC) | 3 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27. | Acosta Enzo Mauro Arevalo (MIC) | 15 | 998 | 2 | 0 | 3 | 0 |
28. | Danko Stanislav (MIC) | 16 | 956 | 2 | 2 | 1 | 0 |
29. | Slebodník Tibor (BBY) | 20 | 844 | 2 | 1 | 3 | 0 |
30. | Doesburg Pepijn (TRE) | 4 | 222 | 1 | 0 | 2 | 0 |
31. | Hájovský Tadeáš (TRE) | 20 | 1247 | 1 | 1 | 2 | 0 |
32. | Gajdoš Artur (TRE) | 7 | 539 | 1 | 2 | 3 | 1 |
33. | Gaži Adam (SKA) | 19 | 746 | 1 | 2 | 1 | 0 |
34. | Ranko Michal (SKA) | 11 | 784 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35. | Morong Adam (SKA) | 20 | 1722 | 1 | 1 | 3 | 0 |
36. | Souček Filip (RUZ) | 4 | 334 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37. | Malý Matúš (RUZ) | 21 | 1794 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38. | Chobot Marian (RUZ) | 19 | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39. | Múdry Timotej (RUZ) | 19 | 1014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40. | Taraduda Denis (MIC) | 21 | 1885 | 1 | 2 | 8 | 0 |
41. | Ramos Samuel (MIC) | 6 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42. | Dzotsenidze Tornike (MIC) | 16 | 1405 | 1 | 1 | 3 | 1 |
43. | Mušák Artur (MIC) | 11 | 564 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44. | Németh Tamás (KFC) | 19 | 490 | 1 | 0 | 2 | 0 |
45. | Tamás Nándor (KFC) | 20 | 1145 | 1 | 0 | 2 | 1 |
46. | Bayemi Christian (KFC) | 21 | 745 | 1 | 2 | 1 | 0 |
47. | Žák Dominik (KFC) | 17 | 1507 | 1 | 2 | 3 | 1 |
48. | Šimko Martin (KFC) | 11 | 762 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49. | Rudzan Ondřej (KFC) | 19 | 1628 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50. | Ožvolda Dan (KFC) | 21 | 1632 | 1 | 0 | 2 | 0 |
51. | Špalek Nikolas (KFC) | 11 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52. | Veselovský Dominik (BBY) | 19 | 838 | 1 | 1 | 1 | 0 |
53. | Willwéber Ľubomír (BBY) | 22 | 1906 | 1 | 0 | 4 | 1 |
54. | Záhumenský Timotej (BBY) | 18 | 1478 | 1 | 5 | 3 | 1 |
55. | Godál Boris (BBY) | 13 | 1082 | 1 | 0 | 3 | 1 |
56. | Hlinka Marek (BBY) | 22 | 1873 | 1 | 0 | 2 | 0 |
57. | Jepihhin Dimitri (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Kydyrshaev Emir-Khan (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Khan Jesse (TRE) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Bessilé Loïc (TRE) | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Adamkovič Denis (TRE) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Yakubu Mustapha (TRE) | 5 | 237 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63. | Suleiman Sani (TRE) | 12 | 453 | 0 | 0 | 4 | 0 |
64. | Damjanović Luka (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Fiala Adrián (TRE) | 11 | 288 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66. | Pavek Hugo (TRE) | 13 | 930 | 0 | 0 | 2 | 0 |
67. | Katić Andrija (TRE) | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
68. | Brandis Nikolas (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Ben Sallam Samir (TRE) | 17 | 1138 | 0 | 1 | 1 | 0 |
70. | Húdok Alex (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Bondarenko Taras (TRE) | 22 | 1897 | 0 | 1 | 4 | 0 |
72. | Sunday Jude (TRE) | 19 | 1364 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73. | Bagin Samuel (TRE) | 10 | 398 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74. | Sláviček Matúš (TRE) | 10 | 900 | 0 | 0 | 3 | 1 |
75. | Rojas Luis (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Nsumoh Johnson (TRE) | 4 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77. | Goss Sean (TRE) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Šefčík Samuel (TRE) | 7 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Holúbek Jakub (TRE) | 17 | 1350 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80. | Skovajsa Lukáš (TRE) | 13 | 893 | 0 | 2 | 1 | 0 |
81. | Šuver Mario (SKA) | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Ravas Adam (SKA) | 4 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83. | Sheun Emmanuel (SKA) | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Hradecky Matej (SKA) | 16 | 1193 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85. | Moura Kauã (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Mášik Martin (SKA) | 20 | 1341 | 0 | 1 | 7 | 0 |
87. | Hollý Mário (SKA) | 12 | 379 | 0 | 0 | 3 | 0 |
88. | Pudhorocký Petr (SKA) | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Krčík Adam (SKA) | 17 | 1325 | 0 | 0 | 3 | 1 |
90. | Kopas Adam (SKA) | 17 | 991 | 0 | 2 | 2 | 0 |
91. | Fábry Marek (SKA) | 19 | 798 | 0 | 1 | 1 | 0 |
92. | Smejkal Tomáš (SKA) | 4 | 318 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93. | Matějka Lukáš (SKA) | 4 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94. | Junas Martin (SKA) | 22 | 1980 | 0 | 0 | 3 | 0 |
95. | Hrosso Lukas (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96. | Húska Dávid (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Božík Rudolf (RUZ) | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Sokol Branislav (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Szolgai Máté (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Ťapaj Dominik (RUZ) | 15 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Selecký Alexander (RUZ) | 14 | 960 | 0 | 1 | 3 | 1 |
102. | Gomola Martin (RUZ) | 10 | 596 | 0 | 0 | 1 | 0 |
103. | Luterán Oliver (RUZ) | 18 | 1207 | 0 | 0 | 4 | 0 |
104. | Tučný Adam (RUZ) | 18 | 717 | 0 | 0 | 4 | 0 |
105. | Bačkovský Hugo Jan (RUZ) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Mojžiš Alexander (RUZ) | 13 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Domonkos Kristóf (RUZ) | 15 | 766 | 0 | 1 | 3 | 0 |
108. | Köstl Daniel (RUZ) | 16 | 1031 | 0 | 0 | 4 | 0 |
109. | Maslo Ján (RUZ) | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Gerec Štefan (RUZ) | 9 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Kadlec Andrej (RUZ) | 3 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 |
112. | Papakonstantinou Dimos (MIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Sivi Jeremy (MIC) | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Žulevič Adam (MIC) | 5 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
115. | Sahinović Muhamed (MIC) | 10 | 854 | 0 | 1 | 1 | 0 |
116. | Makrygiannis Christos (MIC) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Bahi Franck (MIC) | 18 | 1501 | 0 | 0 | 6 | 0 |
118. | Tjurin Ivan (MIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Marjanovič Saša (MIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Šuvalija Alden (MIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Shimamura Yushi (MIC) | 18 | 980 | 0 | 1 | 2 | 0 |
122. | Cottrell Ben (MIC) | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Ikoba Eduvie (MIC) | 15 | 731 | 0 | 0 | 3 | 0 |
124. | Šimko Lukáš (MIC) | 17 | 1232 | 0 | 1 | 2 | 0 |
125. | Zubairu Abdul (MIC) | 22 | 1493 | 0 | 0 | 3 | 1 |
126. | Bednár Martin (MIC) | 20 | 1372 | 0 | 2 | 4 | 1 |
127. | Jakubech Adam (MIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Žofčák Igor (MIC) | 16 | 698 | 0 | 1 | 1 | 1 |
129. | Risvanis Spyros (MIC) | 2 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
130. | Madu Kingsley (MIC) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Budinský Viktor (MIC) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Lukáč Patrik (MIC) | 9 | 766 | 0 | 0 | 2 | 0 |
133. | Cagaň Timotej (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Adayilo Stephen Daniel (KFC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Dlubáč Filip (KFC) | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
136. | Kmeťo Dávid (KFC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Knesz Daniel (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Nagy Gergő (KFC) | 9 | 474 | 0 | 0 | 1 | 0 |
139. | Tóth Gábor (KFC) | 11 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Tóth Tibor (KFC) | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
141. | Sliacky Viktor (KFC) | 14 | 541 | 0 | 1 | 3 | 0 |
142. | Krivokapić Matija (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Diviš Tobias (KFC) | 12 | 899 | 0 | 0 | 3 | 0 |
144. | Chropovský Matúš (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Pastorek Jozef (KFC) | 5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Sluka Branislav (KFC) | 6 | 314 | 0 | 0 | 2 | 0 |
147. | Špiriak Dominik (KFC) | 17 | 1507 | 0 | 0 | 4 | 0 |
148. | Száraz Benjamín (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Horodník Michal (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Pillár Róbert (KFC) | 19 | 1509 | 0 | 0 | 2 | 0 |
151. | Kubista Vojtěch (KFC) | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Victor Paulo (BBY) | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Mihályi Maté (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Pinďura Branko (BBY) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Klimpl Oliver (BBY) | 11 | 520 | 0 | 0 | 1 | 0 |
156. | Svetlík Samuel (BBY) | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Lukáč Michal (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Mensah Ivan (BBY) | 15 | 1235 | 0 | 0 | 3 | 0 |
159. | Ezeh Lucky (BBY) | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Sy Babacar (BBY) | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Šikula Nicolas (BBY) | 19 | 1180 | 0 | 0 | 3 | 1 |
162. | Demian Gabriel (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Trnovský Michal (BBY) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Rehák Ivan (BBY) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Pišoja Marián (BBY) | 19 | 1550 | 0 | 5 | 2 | 0 |
166. | Migaľa Lukáš (BBY) | 10 | 684 | 0 | 0 | 3 | 0 |
167. | Richtárech Dávid (BBY) | 16 | 1259 | 0 | 0 | 3 | 0 |
168. | Považanec Jakub (BBY) | 10 | 649 | 0 | 0 | 3 | 0 |
169. | Ľupták Branislav (BBY) | 14 | 591 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bournemouth – Fulham 17:00 0:0
Arsenal – Brentford 17:00 0:0
Brighton – Leicester 17:00 0:0
Liverpool – West Ham 17:00 0:0
Man City – Crystal Palace 17:00 0:0
Newcastle – Man Utd 17:00 0:0
Nottingham – Everton 17:00 0:0
Southampton – Aston Villa 17:00 0:0
Wolves – Spurs 17:00 0:0
Chelsea – Ipswich 17:00 0:0