0:0
K. | Gracz | M | MIN | G | A | ŻK | CZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barseghjan Tigran (SBA) | 21 | 1773 | 15 | 3 | 3 | 0 |
2. | Strelec Dávid (SBA) | 22 | 1437 | 12 | 3 | 2 | 0 |
3. | Ofori Kelvin (TRN) | 18 | 1212 | 8 | 1 | 0 | 0 |
4. | Mak Róbert (SBA) | 17 | 998 | 7 | 1 | 1 | 0 |
5. | Yirajang Alasana (POD) | 22 | 1610 | 7 | 3 | 1 | 0 |
6. | Trusa Matej (DUN) | 19 | 1566 | 7 | 3 | 5 | 0 |
7. | Kaprálik Adrián (ZIL) | 15 | 1243 | 6 | 4 | 2 | 0 |
8. | Ďuriš Dávid (ZIL) | 22 | 1547 | 6 | 2 | 3 | 0 |
9. | Sauer Mário (ZIL) | 22 | 1493 | 5 | 6 | 2 | 0 |
10. | Azango Philip (TRN) | 18 | 1348 | 5 | 2 | 1 | 0 |
11. | Ďuriš Michal (TRN) | 21 | 1543 | 5 | 5 | 7 | 0 |
12. | Daniel Erik (TRN) | 21 | 1624 | 4 | 3 | 0 | 0 |
13. | Smékal Daniel (POD) | 20 | 1448 | 4 | 5 | 2 | 0 |
14. | Galčík Roland (POD) | 16 | 1247 | 4 | 1 | 3 | 0 |
15. | Niarchos Ioannis (VSS) | 19 | 1244 | 4 | 3 | 5 | 0 |
16. | Gallovič Dávid (VSS) | 22 | 1895 | 4 | 4 | 4 | 0 |
17. | Redzic Damir (DUN) | 10 | 408 | 4 | 1 | 2 | 0 |
18. | Ramadan Ammar (DUN) | 17 | 1021 | 4 | 4 | 1 | 0 |
19. | Kratochvíl Miloš (TRN) | 19 | 1482 | 3 | 3 | 6 | 0 |
20. | Marcelli Nino (SBA) | 19 | 1011 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21. | Juritka Peter (POD) | 13 | 358 | 3 | 0 | 2 | 0 |
22. | Čerepkai Roman (VSS) | 4 | 288 | 3 | 0 | 1 | 0 |
23. | Faško Michal (VSS) | 22 | 1846 | 3 | 6 | 2 | 0 |
24. | Bassey Fortune (DUN) | 8 | 428 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25. | Hranica Timotej (ZIL) | 13 | 524 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26. | Bari Krisztian (ZIL) | 21 | 1752 | 2 | 2 | 1 | 0 |
27. | Minárik Ján (ZIL) | 17 | 1530 | 2 | 1 | 3 | 0 |
28. | Procházka Roman (TRN) | 18 | 954 | 2 | 3 | 6 | 0 |
29. | Paur Jakub (TRN) | 14 | 672 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30. | Ignatěnko Danylo (SBA) | 13 | 829 | 2 | 0 | 5 | 0 |
31. | Kašia Guram (SBA) | 17 | 1316 | 2 | 0 | 2 | 0 |
32. | Miljanić Karlo (VSS) | 20 | 644 | 2 | 0 | 4 | 0 |
33. | Brunetti Mateus (DUN) | 21 | 1890 | 2 | 1 | 4 | 0 |
34. | Prokop Lukáš (ZIL) | 9 | 199 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35. | Adang Xavier (ZIL) | 9 | 230 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36. | Gidi Samuel (ZIL) | 22 | 1746 | 1 | 1 | 3 | 0 |
37. | Kopásek Samuel (ZIL) | 20 | 1061 | 1 | 1 | 6 | 0 |
38. | Iľko Patrik (ZIL) | 21 | 886 | 1 | 2 | 1 | 0 |
39. | Káčer Miroslav (ZIL) | 18 | 1010 | 1 | 4 | 1 | 0 |
40. | Pich Róbert (TRN) | 19 | 516 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41. | Mikovič Martin (TRN) | 14 | 1186 | 1 | 2 | 2 | 0 |
42. | Štetina Lukáš (TRN) | 10 | 772 | 1 | 0 | 2 | 0 |
43. | Metsoko Idjessi (SBA) | 17 | 464 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44. | Tolić Marko (SBA) | 20 | 1263 | 1 | 11 | 5 | 0 |
45. | Zuberu Sharani (SBA) | 12 | 531 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46. | Blackman César (SBA) | 18 | 1222 | 1 | 2 | 1 | 0 |
47. | Abate Lionel (POD) | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48. | Deml Ondřej (POD) | 19 | 572 | 1 | 1 | 1 | 0 |
49. | Faško Šimon (POD) | 18 | 1289 | 1 | 1 | 5 | 0 |
50. | Kováčik Peter (POD) | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | 0 |
51. | Stefanik Samuel (POD) | 15 | 986 | 1 | 4 | 1 | 0 |
52. | Bokros Szilárd (VSS) | 9 | 619 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53. | Jones Zyen (VSS) | 15 | 520 | 1 | 1 | 3 | 0 |
54. | Takáč Dalibor (VSS) | 13 | 597 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55. | Kružliak Dominik (VSS) | 19 | 1632 | 1 | 0 | 2 | 0 |
56. | Tuboly Máté (DUN) | 13 | 807 | 1 | 0 | 3 | 1 |
57. | Barišić Bartol (DUN) | 4 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58. | Yapi Romaric (DUN) | 15 | 791 | 1 | 3 | 3 | 0 |
59. | Mendez Alejandro (DUN) | 19 | 1292 | 1 | 1 | 5 | 0 |
60. | Herc Christián (DUN) | 22 | 1403 | 1 | 2 | 1 | 0 |
61. | Andzouana Yhoan (DUN) | 18 | 1183 | 1 | 5 | 1 | 0 |
62. | Dimun Milan (DUN) | 8 | 419 | 1 | 1 | 2 | 0 |
63. | Pekelský Michal (ZIL) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Narimanidze Aleksandre (ZIL) | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65. | Mynář Michal (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Drame Adama (ZIL) | 6 | 367 | 0 | 0 | 2 | 1 |
67. | Pališčák Tobiáš (ZIL) | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Badjie Basirou (ZIL) | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Kelembet Nikita (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Javorček Samuel (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Kóša František (ZIL) | 8 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72. | Badžgoň Jakub (ZIL) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Belaník Samuel (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Sanusi Ridwan (ZIL) | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Jambor Timotej (ZIL) | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Belko Ľubomír (ZIL) | 21 | 1890 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77. | Ďatko Samuel (ZIL) | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Hubočan Tomáš (ZIL) | 20 | 1791 | 0 | 0 | 3 | 0 |
79. | Daniel Tobias (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Trello Filip (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Bukovský Dávid (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Zeljković Adrian (TRN) | 21 | 1821 | 0 | 1 | 6 | 0 |
83. | Vasiľ Patrik (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Bolaji Kazeem (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Karhan Patrick (TRN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Ujlaky Marek (TRN) | 19 | 1498 | 0 | 0 | 2 | 0 |
87. | Frelih Žiga (TRN) | 21 | 1890 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88. | Jureškin Roko (TRN) | 7 | 466 | 0 | 0 | 2 | 0 |
89. | Badolo Cédric (TRN) | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Corryn Milan (TRN) | 8 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Vantruba Martin (TRN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Holík Libor (TRN) | 22 | 1879 | 0 | 1 | 2 | 0 |
93. | Šulek Martin (TRN) | 11 | 421 | 0 | 1 | 3 | 0 |
94. | Twardzik Filip (TRN) | 8 | 512 | 0 | 0 | 1 | 0 |
95. | Bukata Martin (TRN) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Sabo Erik (TRN) | 13 | 807 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97. | Rusov Dobrivoj (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Maroš Alexej (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Mateáš Maxim (SBA) | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Mišovič Martin (SBA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Mikoláš Andrej (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Voet Siemen (SBA) | 13 | 903 | 0 | 1 | 0 | 0 |
103. | Ibrahim Rahim (SBA) | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
104. | Mustafić Alen (SBA) | 12 | 688 | 0 | 1 | 0 | 0 |
105. | Trnovský Martin (SBA) | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Vojtko Matúš (SBA) | 13 | 925 | 0 | 0 | 3 | 0 |
107. | Bajrić Kenan (SBA) | 18 | 1349 | 0 | 0 | 3 | 0 |
108. | Takáč Dominik (SBA) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
109. | Macík Matúš (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Medveděv Jurij (SBA) | 13 | 870 | 0 | 0 | 2 | 1 |
111. | Savvidis Kyriakos (SBA) | 18 | 1133 | 0 | 0 | 2 | 0 |
112. | Wimmer Kevin (SBA) | 13 | 871 | 0 | 1 | 3 | 0 |
113. | Szöke Július (SBA) | 11 | 538 | 0 | 0 | 1 | 0 |
114. | Weiss Vladimír (SBA) | 10 | 451 | 0 | 1 | 2 | 0 |
115. | Kucka Juraj (SBA) | 5 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 |
116. | Pauschek Lukáš (SBA) | 7 | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 |
117. | Sallah Mohammed (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Bárdarson Olaf (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Jurička Matej (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Gavrylenko Andriy (POD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Šubert Samuel (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Appiah Frank (POD) | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Lajčiak Alex (POD) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Palumets Kevor (POD) | 4 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
125. | Markovic Alex (POD) | 13 | 1033 | 0 | 0 | 1 | 0 |
126. | Chyla Vincent (POD) | 19 | 1374 | 0 | 0 | 4 | 0 |
127. | Mielke Filip (POD) | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
128. | Masaryk Andy (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Danko Adam (POD) | 22 | 1980 | 0 | 0 | 2 | 0 |
130. | Luka Jakub (POD) | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Paraj René (POD) | 16 | 1190 | 0 | 2 | 6 | 0 |
132. | Slávik Adrián (POD) | 15 | 533 | 0 | 1 | 4 | 0 |
133. | Koštrna Kristián (POD) | 21 | 1878 | 0 | 0 | 5 | 1 |
134. | Grešák Matej (POD) | 8 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Oravec Matej (POD) | 11 | 968 | 0 | 2 | 1 | 0 |
136. | Bajza Pavol (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Domik Michal (VSS) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Kenzhebek Galymzhan (VSS) | 3 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 |
139. | Vavrík Timotej (VSS) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Žinčak Ľubomír (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | dos Santos Luís (VSS) | 14 | 391 | 0 | 0 | 1 | 0 |
142. | Sabolčík Šimon (VSS) | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Veselý Dominik (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Korba Rastislav (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Jakubko Jakub (VSS) | 17 | 1316 | 0 | 0 | 3 | 1 |
146. | Sovič Miroslav (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Kouassivi-Benissan Kevin (VSS) | 4 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
148. | Innocenti Nassim (VSS) | 10 | 389 | 0 | 0 | 2 | 0 |
149. | Zsigmund Marek (VSS) | 15 | 1085 | 0 | 0 | 3 | 0 |
150. | Figueiredo Cristiano (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Fabiš Lukáš (VSS) | 22 | 1663 | 0 | 2 | 2 | 0 |
152. | Šípoš Dávid (VSS) | 21 | 1890 | 0 | 0 | 2 | 0 |
153. | Krivák Ján (VSS) | 18 | 1479 | 0 | 0 | 6 | 2 |
154. | Magda Daniel (VSS) | 16 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Varga Péter (VSS) | 11 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 |
156. | Kira Matúš (VSS) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Jakúbek Matej (VSS) | 4 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 |
158. | Modesto Rhyan (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Blaško Karol (DUN) | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Jenčuš Martin (DUN) | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Zápražný Andrej (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Pásztor Pavol (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Oritz Pablo (DUN) | 12 | 1014 | 0 | 0 | 4 | 0 |
164. | Raška Filip (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Bősze Levente (DUN) | 13 | 306 | 0 | 1 | 2 | 0 |
166. | Filipe (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Kaltsas Vasileios (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Jürgens Oliver (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Németh Attila (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Csinger Márk (DUN) | 8 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Bajo Mahmudu (DUN) | 21 | 1661 | 0 | 0 | 8 | 0 |
172. | Kapanadze Tsotne (DUN) | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Sylla Alioune (DUN) | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Djukanović Viktor (DUN) | 4 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 |
175. | Popović Aleksandar (DUN) | 22 | 1980 | 0 | 0 | 1 | 0 |
176. | Záhradník Zoran (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Dolček Ivan (DUN) | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Kačaraba Taras (DUN) | 19 | 1634 | 0 | 0 | 2 | 0 |
179. | Kaša Filip (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bournemouth – Fulham 17:00 0:0
Arsenal – Brentford 17:00 0:0
Brighton – Leicester 17:00 0:0
Liverpool – West Ham 17:00 0:0
Man City – Crystal Palace 17:00 0:0
Newcastle – Man Utd 17:00 0:0
Nottingham – Everton 17:00 0:0
Southampton – Aston Villa 17:00 0:0
Wolves – Spurs 17:00 0:0
Chelsea – Ipswich 17:00 0:0