0:0
K. | Zespół | M | W | R | P | Wynik | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 22 | 14 | 2 | 6 | 40:18 | 22 | 44 | |
2. | Raków Częstochowa | 22 | 12 | 7 | 3 | 28:13 | 15 | 43 | |
3. | Jagiellonia Białystok | 22 | 12 | 6 | 4 | 43:29 | 14 | 42 | |
4. | Pogoń Szczecin | 22 | 12 | 3 | 7 | 35:22 | 13 | 39 | |
5. | Legia Warszawa | 22 | 10 | 6 | 6 | 40:28 | 12 | 36 | |
6. | Cracovia | 22 | 9 | 8 | 5 | 40:32 | 8 | 35 | |
7. | Górnik Zabrze | 22 | 10 | 4 | 8 | 30:27 | 3 | 34 | |
8. | GKS Katowice | 21 | 8 | 6 | 7 | 30:26 | 4 | 30 | |
9. | Piast Gliwice | 22 | 7 | 9 | 6 | 24:21 | 3 | 30 | |
10. | Motor Lublin | 21 | 8 | 5 | 8 | 28:35 | -7 | 29 | |
11. | Korona Kielce | 22 | 6 | 8 | 8 | 20:29 | -9 | 26 | |
12. | Widzew Łódź | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:37 | -11 | 26 | |
13. | Radomiak Radom | 22 | 7 | 3 | 12 | 29:36 | -7 | 24 | |
14. | Stal Mielec | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:30 | -6 | 23 | |
15. | Puszcza Niepołomice | 22 | 5 | 7 | 10 | 21:31 | -10 | 22 | |
16. | Zagłębie Lubin | 22 | 6 | 4 | 12 | 20:35 | -15 | 22 | |
17. | Lechia Gdańsk | 22 | 5 | 6 | 11 | 23:37 | -14 | 21 | |
18. | Śląsk Wrocław | 22 | 2 | 8 | 12 | 19:34 | -15 | 14 |
Bilbao – Mallorca 19:00 0:0
FC Barcelona – Osasuna 19:00 0:0
Betis – Las Palmas 19:00 0:0
Celta Vigo – Leganés 19:00 0:0
Sociedad – Sevilla 19:00 0:0
Valencia – Valladolid 19:00 0:0
Alaves – Villarreal 19:00 0:0
RCD Espanyol – Girona 19:00 0:0
Getafe – Atletico 19:00 0:0
Real Madryt – Rayo Vallecano 19:00 0:0