0:0
15:00K. | Zespół | M | W | R | P | Wynik | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atalanta BC | 17 | 13 | 1 | 3 | 42:19 | 23 | 40 | |
2. | SSC Napoli | 17 | 12 | 2 | 3 | 26:12 | 14 | 38 | |
3. | Inter Mediolan | 16 | 11 | 4 | 1 | 42:15 | 27 | 37 | |
4. | S.S. Lazio | 17 | 11 | 1 | 5 | 32:24 | 8 | 34 | |
5. | ACF Fiorentina | 16 | 9 | 4 | 3 | 29:13 | 16 | 31 | |
6. | Juventus FC | 17 | 7 | 10 | 0 | 28:13 | 15 | 31 | |
7. | Bologna FC 1909 | 16 | 7 | 7 | 2 | 23:18 | 5 | 28 | |
8. | AC Milan | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:16 | 9 | 26 | |
9. | Udinese Calcio | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:26 | -5 | 23 | |
10. | AS Roma | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:23 | 0 | 19 | |
11. | Empoli FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:19 | -3 | 19 | |
12. | Torino FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:22 | -5 | 19 | |
13. | Genoa CFC | 17 | 3 | 7 | 7 | 14:26 | -12 | 16 | |
14. | US Lecce | 17 | 4 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 16 | |
15. | Parma Calcio 1913 | 17 | 3 | 6 | 8 | 23:33 | -10 | 15 | |
16. | Como 1907 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:30 | -12 | 15 | |
17. | Hellas Verona | 17 | 5 | 0 | 12 | 21:40 | -19 | 15 | |
18. | Cagliari Calcio | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:28 | -12 | 14 | |
19. | Venezia FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:30 | -13 | 13 | |
20. | AC Monza | 17 | 1 | 7 | 9 | 15:23 | -8 | 10 |
Bilbao – Mallorca 19:00 0:0
FC Barcelona – Osasuna 19:00 0:0
Betis – Las Palmas 19:00 0:0
Celta Vigo – Leganés 19:00 0:0
Sociedad – Sevilla 19:00 0:0
Valencia – Valladolid 19:00 0:0
Alaves – Villarreal 19:00 0:0
RCD Espanyol – Girona 19:00 0:0
Getafe – Atletico 19:00 0:0
Real Madryt – Rayo Vallecano 19:00 0:0