0:0
K. | Zespół | M | W | R | P | Wynik | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool F.C. | 27 | 19 | 7 | 1 | 64:26 | 38 | 64 | |
2. | Arsenal F.C. | 26 | 15 | 8 | 3 | 51:23 | 28 | 53 | |
3. | Nottingham Forest F.C. | 26 | 14 | 5 | 7 | 44:33 | 11 | 47 | |
4. | Manchester City | 26 | 13 | 5 | 8 | 52:37 | 15 | 44 | |
5. | Newcastle United | 26 | 13 | 5 | 8 | 46:36 | 10 | 44 | |
6. | A.F.C. Bournemouth | 26 | 12 | 7 | 7 | 44:30 | 14 | 43 | |
7. | Chelsea F.C. | 26 | 12 | 7 | 7 | 48:36 | 12 | 43 | |
8. | Aston Villa | 27 | 11 | 9 | 7 | 39:41 | -2 | 42 | |
9. | Brighton & Hove Albion | 26 | 10 | 10 | 6 | 42:38 | 4 | 40 | |
10. | Fulham F.C. | 26 | 10 | 9 | 7 | 38:35 | 3 | 39 | |
11. | Brentford F.C. | 26 | 11 | 4 | 11 | 47:42 | 5 | 37 | |
12. | Tottenham Hotspur | 26 | 10 | 3 | 13 | 53:38 | 15 | 33 | |
13. | Crystal Palace F.C. | 26 | 8 | 9 | 9 | 31:32 | -1 | 33 | |
14. | Everton F.C. | 26 | 7 | 10 | 9 | 29:33 | -4 | 31 | |
15. | Manchester United | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:37 | -7 | 30 | |
16. | West Ham United | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:47 | -17 | 30 | |
17. | Wolverhampton | 26 | 6 | 4 | 16 | 36:54 | -18 | 22 | |
18. | Ipswich Town F.C. | 26 | 3 | 8 | 15 | 24:54 | -30 | 17 | |
19. | Leicester City | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:59 | -34 | 17 | |
20. | Southampton F.C. | 26 | 2 | 3 | 21 | 19:61 | -42 | 9 |
Bilbao – Mallorca 19:00 0:0
FC Barcelona – Osasuna 19:00 0:0
Betis – Las Palmas 19:00 0:0
Celta Vigo – Leganés 19:00 0:0
Sociedad – Sevilla 19:00 0:0
Valencia – Valladolid 19:00 0:0
Alaves – Villarreal 19:00 0:0
RCD Espanyol – Girona 19:00 0:0
Getafe – Atletico 19:00 0:0
Real Madryt – Rayo Vallecano 19:00 0:0