0:0
K. | Gracz | M | MIN | G | A | ŻK | CZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kliment Jan (OLO) | 14 | 974 | 13 | 0 | 5 | 1 |
2. | Ewerton (OVA) | 21 | 1619 | 11 | 3 | 1 | 0 |
3. | Chorý Tomáš (SLA) | 22 | 1410 | 10 | 2 | 3 | 0 |
4. | Šulc Pavel (PLZ) | 23 | 1976 | 9 | 6 | 1 | 0 |
5. | Hilál Abdalláh Júsuf (BOH) | 20 | 1552 | 8 | 3 | 2 | 0 |
6. | Chytil Mojmír (SLA) | 20 | 946 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7. | Haraslin Lukas (SPA) | 13 | 742 | 8 | 2 | 4 | 0 |
8. | Vojta Matyáš (MBL) | 15 | 789 | 7 | 0 | 2 | 0 |
9. | Memić Amar (KAR) | 19 | 1517 | 7 | 2 | 1 | 0 |
10. | Hollý Dominik (JAB) | 22 | 1458 | 7 | 1 | 4 | 0 |
11. | Višinský Denis (LIB) | 23 | 1559 | 7 | 2 | 2 | 0 |
12. | Vecheta Filip (KAR) | 18 | 1099 | 6 | 2 | 2 | 0 |
13. | Prekop Erik (OVA) | 20 | 1384 | 6 | 1 | 0 | 1 |
14. | Diouf Malick (SLA) | 22 | 1808 | 6 | 3 | 2 | 0 |
15. | Olatunji Victor (SPA) | 19 | 779 | 6 | 0 | 3 | 0 |
16. | Adu Prince (PLZ) | 12 | 695 | 5 | 0 | 1 | 0 |
17. | Mikulenka Matěj (OLO) | 23 | 1426 | 5 | 2 | 3 | 0 |
18. | Hlavatý Michal (LIB) | 22 | 1853 | 5 | 4 | 3 | 0 |
19. | Chramosta Jan (JAB) | 14 | 593 | 5 | 2 | 0 | 0 |
20. | Alégué Alexis (JAB) | 22 | 1169 | 5 | 5 | 3 | 0 |
21. | Gning Abdallah (TEP) | 17 | 1159 | 5 | 0 | 3 | 0 |
22. | Buchta David (OVA) | 22 | 1767 | 5 | 0 | 1 | 1 |
23. | Rrahmani Albion (SPA) | 14 | 760 | 4 | 2 | 3 | 0 |
24. | Zeman Vladimír (BOH) | 16 | 508 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25. | Vašulín Daniel (PLZ) | 22 | 1236 | 4 | 3 | 2 | 0 |
26. | Mešanović Muris (DUK) | 19 | 1532 | 4 | 1 | 1 | 0 |
27. | Zorvan Filip (OLO) | 23 | 1959 | 4 | 8 | 3 | 0 |
28. | Kanakimana Bienvenue (JAB) | 19 | 634 | 4 | 1 | 0 | 0 |
29. | Martinec Jakub (JAB) | 22 | 1974 | 4 | 1 | 5 | 0 |
30. | Ladra Tomáš (MBL) | 23 | 1900 | 4 | 7 | 0 | 0 |
31. | Havlík Marek (SLO) | 22 | 1740 | 4 | 1 | 2 | 0 |
32. | Šín Matěj (OVA) | 20 | 1238 | 4 | 3 | 1 | 0 |
33. | Vydra Matěj (PLZ) | 20 | 1358 | 4 | 3 | 1 | 0 |
34. | Dweh Sampson (PLZ) | 22 | 1971 | 4 | 0 | 4 | 0 |
35. | Zafeiris Christos (SLA) | 21 | 1547 | 4 | 2 | 3 | 0 |
36. | Krasniqi Ermal (SPA) | 20 | 713 | 4 | 1 | 2 | 0 |
37. | Birmančević Veljko (SPA) | 16 | 926 | 4 | 2 | 2 | 0 |
38. | Vitík Martin (SPA) | 17 | 1441 | 4 | 0 | 3 | 1 |
39. | Drchal Václav (BOH) | 23 | 1739 | 4 | 4 | 0 | 0 |
40. | Matoušek Jan (BOH) | 19 | 1050 | 4 | 2 | 4 | 0 |
41. | Jawo Lamin (JAB) | 4 | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42. | Griger Adam (HKR) | 15 | 851 | 3 | 0 | 0 | 0 |
43. | Krmenčík Michael (SLO) | 15 | 835 | 3 | 2 | 3 | 0 |
44. | Adediran Quadri (CEB) | 18 | 1241 | 3 | 0 | 2 | 0 |
45. | Spáčil Jiří (OLO) | 20 | 1447 | 3 | 3 | 3 | 0 |
46. | Mašek Lukáš (MBL) | 8 | 379 | 3 | 1 | 0 | 0 |
47. | Horský Filip (TEP) | 20 | 1023 | 3 | 0 | 4 | 0 |
48. | Čihák Filip (HKR) | 18 | 1533 | 3 | 0 | 2 | 1 |
49. | Patrák Vojtěch (PCE) | 18 | 1229 | 3 | 2 | 4 | 0 |
50. | Krobot Ladislav (PCE) | 15 | 727 | 3 | 1 | 4 | 0 |
51. | Vinicius Kahuan (KAR) | 14 | 320 | 3 | 0 | 2 | 0 |
52. | Spáčil Karel (HKR) | 19 | 1666 | 3 | 1 | 4 | 0 |
53. | Nebyla Sebastián (JAB) | 21 | 1559 | 3 | 3 | 5 | 1 |
54. | Kušej Vasil (MBL) | 19 | 1546 | 3 | 8 | 3 | 0 |
55. | Matějovský Marek (MBL) | 12 | 375 | 3 | 1 | 4 | 0 |
56. | Mareček Daniel (MBL) | 20 | 1160 | 3 | 0 | 2 | 0 |
57. | Trubač Daniel (TEP) | 22 | 1741 | 3 | 1 | 3 | 0 |
58. | Tupta Ľubomír (LIB) | 21 | 1241 | 3 | 1 | 2 | 0 |
59. | Letenay Lukáš (LIB) | 16 | 658 | 3 | 2 | 1 | 0 |
60. | Kubala Filip (OVA) | 20 | 704 | 3 | 2 | 2 | 0 |
61. | Kopic Jan (PLZ) | 19 | 978 | 3 | 2 | 0 | 0 |
62. | Jirka Erik (PLZ) | 12 | 365 | 3 | 2 | 0 | 0 |
63. | Provod Lukáš (SLA) | 23 | 1519 | 3 | 9 | 2 | 0 |
64. | Oscar (SLA) | 21 | 1807 | 3 | 0 | 3 | 1 |
65. | Krollis Raimonds (LIB) | 3 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 |
66. | Míka Václav (CEB) | 8 | 698 | 2 | 1 | 1 | 0 |
67. | Řezníček Jakub (DUK) | 11 | 811 | 2 | 1 | 1 | 0 |
68. | Petrášek Tomáš (HKR) | 16 | 1402 | 2 | 0 | 6 | 1 |
69. | Samko Denny (KAR) | 19 | 1333 | 2 | 2 | 1 | 0 |
70. | Králik Martin (MBL) | 22 | 1980 | 2 | 2 | 2 | 0 |
71. | Stránský Vojtěch (MBL) | 16 | 1124 | 2 | 0 | 4 | 0 |
72. | Polidar Matěj (JAB) | 15 | 1009 | 2 | 3 | 1 | 0 |
73. | Vlkanova Adam (HKR) | 18 | 1471 | 2 | 4 | 5 | 0 |
74. | Kalabiška Jan (PCE) | 5 | 422 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75. | Slončík Tom (PLZ) | 9 | 301 | 2 | 0 | 1 | 0 |
76. | Šebrle Štěpán (DUK) | 21 | 1605 | 2 | 0 | 2 | 0 |
77. | Zlatohlávek Tomáš (PCE) | 18 | 1270 | 2 | 3 | 6 | 0 |
78. | Vacek Kamil (PCE) | 21 | 1666 | 2 | 1 | 5 | 0 |
79. | Regáli Martin (KAR) | 10 | 337 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80. | Krčík Dávid (KAR) | 20 | 1738 | 2 | 0 | 5 | 1 |
81. | Navrátil Jan (OLO) | 15 | 831 | 2 | 0 | 2 | 0 |
82. | Pokorný Jakub (OLO) | 21 | 1890 | 2 | 1 | 4 | 0 |
83. | Pilař Václav (HKR) | 11 | 719 | 2 | 1 | 0 | 1 |
84. | Čanturišvili Vachtang (JAB) | 23 | 2037 | 2 | 3 | 3 | 0 |
85. | Tekijaški Nemanja (JAB) | 23 | 2013 | 2 | 1 | 5 | 0 |
86. | Solomon John (MBL) | 11 | 591 | 2 | 2 | 1 | 0 |
87. | Suchý Marek (MBL) | 21 | 1784 | 2 | 1 | 4 | 1 |
88. | Kvasina Marko (SLO) | 9 | 287 | 2 | 0 | 1 | 0 |
89. | Blahút Patrik (SLO) | 21 | 1518 | 2 | 1 | 3 | 0 |
90. | Juroška Pavel (SLO) | 14 | 646 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91. | Emmer Jakub (TEP) | 7 | 322 | 2 | 0 | 1 | 0 |
92. | Cykalo Jehor (TEP) | 12 | 777 | 2 | 1 | 3 | 1 |
93. | Ghali Ahmad (LIB) | 21 | 1435 | 2 | 4 | 2 | 1 |
94. | Pojezný Karel (OVA) | 20 | 1701 | 2 | 0 | 2 | 0 |
95. | Durosinmi Rafiu Adekunle (PLZ) | 4 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 |
96. | Kalvach Lukáš (PLZ) | 21 | 1797 | 2 | 3 | 3 | 0 |
97. | Červ Lukáš (PLZ) | 21 | 1624 | 2 | 1 | 1 | 1 |
98. | Havel Milan (PLZ) | 18 | 925 | 2 | 3 | 2 | 0 |
99. | Tuci Indrit (SPA) | 9 | 395 | 2 | 1 | 0 | 0 |
100. | Kuchta Jan (SPA) | 7 | 461 | 2 | 1 | 1 | 0 |
101. | Laçi Qazim (SPA) | 19 | 1195 | 2 | 2 | 1 | 0 |
102. | Sadílek Lukáš (SPA) | 21 | 1442 | 2 | 2 | 1 | 0 |
103. | Sørensen Asger (SPA) | 17 | 1312 | 2 | 1 | 1 | 0 |
104. | Křapka Antonín (BOH) | 19 | 1569 | 2 | 0 | 1 | 0 |
105. | Ševčík Michal (MBL) | 3 | 195 | 1 | 0 | 1 | 1 |
106. | Berberi Rayan (CEB) | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107. | Halinský Denis (TEP) | 3 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108. | Tomič Michal (KAR) | 2 | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 |
109. | Krejčí Ladislav (TEP) | 4 | 323 | 1 | 0 | 1 | 0 |
110. | Mišković Robert (SLO) | 3 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 |
111. | Okeke Nelson (BOH) | 2 | 166 | 1 | 0 | 1 | 0 |
112. | Kukučka Ondřej (SLO) | 12 | 1057 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113. | Vallo Kristián (KAR) | 12 | 956 | 1 | 1 | 4 | 0 |
114. | Lingr Ondřej (SLA) | 15 | 602 | 1 | 0 | 2 | 0 |
115. | Michez Simion (SLA) | 5 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 |
116. | Cobbaut Elias (SPA) | 3 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 |
117. | Marković Svetozar (PLZ) | 16 | 1365 | 1 | 0 | 4 | 0 |
118. | Matoušek Jakub (CEB) | 9 | 269 | 1 | 0 | 1 | 0 |
119. | Ambler Martin (DUK) | 7 | 555 | 1 | 0 | 0 | 0 |
120. | Simon Dominique (PCE) | 10 | 722 | 1 | 1 | 3 | 1 |
121. | Mihálik Ondřej (HKR) | 19 | 1188 | 1 | 2 | 4 | 0 |
122. | Lichý Filip (DUK) | 17 | 1018 | 1 | 0 | 2 | 1 |
123. | Dohnálek Adam (OLO) | 12 | 907 | 1 | 0 | 2 | 1 |
124. | Harušťák Jaroslav (TEP) | 20 | 1243 | 1 | 2 | 1 | 0 |
125. | Leipold André (PCE) | 19 | 679 | 1 | 2 | 1 | 0 |
126. | Eneme Santiago (LIB) | 15 | 726 | 1 | 1 | 4 | 0 |
127. | Uchenna Emmanuel (OVA) | 14 | 994 | 1 | 1 | 5 | 0 |
128. | Ndefe Gigli (SLO) | 20 | 1515 | 1 | 1 | 4 | 0 |
129. | Nardini Eduardo (JAB) | 11 | 253 | 1 | 0 | 2 | 0 |
130. | Zyba Qëndrim (LIB) | 11 | 480 | 1 | 1 | 2 | 0 |
131. | Vydra Patrik (MBL) | 18 | 1554 | 1 | 1 | 4 | 0 |
132. | Novák Ondřej (CEB) | 9 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 |
133. | Nyarko Benjamin (LIB) | 18 | 748 | 1 | 0 | 2 | 0 |
134. | Takács Ladislav (TEP) | 5 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 |
135. | Cedidla Martin (JAB) | 22 | 1864 | 1 | 0 | 3 | 1 |
136. | Fousek Adam (PCE) | 6 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
137. | Kayondo Aziz (LIB) | 17 | 1209 | 1 | 1 | 4 | 0 |
138. | Planka David (KAR) | 20 | 1471 | 1 | 2 | 4 | 0 |
139. | Beran Michal (JAB) | 23 | 2056 | 1 | 0 | 3 | 0 |
140. | Pech Dominik (SLA) | 7 | 183 | 1 | 1 | 0 | 0 |
141. | Čermák Aleš (BOH) | 18 | 1370 | 1 | 0 | 2 | 0 |
142. | Ševínský Adam (LIB) | 16 | 1440 | 1 | 0 | 2 | 0 |
143. | Prebsl Filip (SLA) | 13 | 739 | 1 | 1 | 2 | 1 |
144. | Muritala Yunusa (OLO) | 15 | 520 | 1 | 2 | 4 | 0 |
145. | Šíp Jáchym (OLO) | 19 | 885 | 1 | 1 | 2 | 1 |
146. | Elbel Jakub (OLO) | 7 | 495 | 1 | 0 | 0 | 0 |
147. | Icha Marek (LIB) | 18 | 1271 | 1 | 1 | 1 | 0 |
148. | Čermák Marcel (CEB) | 19 | 1496 | 1 | 1 | 2 | 0 |
149. | Trummer Vincent (CEB) | 13 | 1049 | 1 | 0 | 0 | 0 |
150. | Špatenka Filip (DUK) | 17 | 461 | 1 | 1 | 0 | 0 |
151. | Zeronik Jakub (DUK) | 17 | 925 | 1 | 1 | 2 | 0 |
152. | Hora Jakub (DUK) | 17 | 689 | 1 | 1 | 3 | 0 |
153. | Vondrášek Tomáš (DUK) | 16 | 1365 | 1 | 0 | 1 | 0 |
154. | Ludvíček David (DUK) | 16 | 1206 | 1 | 0 | 3 | 0 |
155. | Hašek Dominik (DUK) | 21 | 1829 | 1 | 0 | 3 | 0 |
156. | Fiala Jan (OLO) | 16 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 |
157. | Dele Ola (OLO) | 12 | 298 | 1 | 0 | 3 | 0 |
158. | Breite Radim (OLO) | 21 | 1660 | 1 | 0 | 3 | 1 |
159. | Chvátal Juraj (OLO) | 9 | 443 | 1 | 0 | 1 | 0 |
160. | Koubek Matěj (HKR) | 12 | 193 | 1 | 0 | 2 | 0 |
161. | Kučera Jakub (HKR) | 13 | 688 | 1 | 0 | 2 | 1 |
162. | Kodeš Petr (HKR) | 22 | 1881 | 1 | 0 | 3 | 0 |
163. | Dancák Samuel (HKR) | 22 | 1579 | 1 | 1 | 3 | 0 |
164. | Čmelík Lukáš (HKR) | 13 | 516 | 1 | 0 | 3 | 0 |
165. | Harazim Štěpán (HKR) | 7 | 352 | 1 | 0 | 2 | 0 |
166. | Puškáč David (JAB) | 19 | 1145 | 1 | 5 | 1 | 0 |
167. | Krulich Matouš (JAB) | 10 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 |
168. | Pulkrab Matěj (MBL) | 19 | 629 | 1 | 1 | 2 | 0 |
169. | Sakala Benson (MBL) | 11 | 524 | 1 | 0 | 1 | 1 |
170. | Siňavskij Vlasij (SLO) | 17 | 936 | 1 | 1 | 1 | 0 |
171. | Kohút Michal (SLO) | 18 | 1290 | 1 | 1 | 5 | 0 |
172. | Hofmann Stanislav (SLO) | 14 | 987 | 1 | 1 | 2 | 2 |
173. | Jásir Mohamed (TEP) | 10 | 484 | 1 | 1 | 1 | 0 |
174. | Čerepkai Roman (TEP) | 13 | 424 | 1 | 3 | 0 | 0 |
175. | Radosta Matěj (TEP) | 17 | 835 | 1 | 0 | 0 | 1 |
176. | Jukl Robert (TEP) | 18 | 1329 | 1 | 0 | 4 | 0 |
177. | Mičević Nemanja (TEP) | 20 | 1587 | 1 | 0 | 3 | 0 |
178. | Knapík Jan (TEP) | 5 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 |
179. | Rabušic Michael (LIB) | 6 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 |
180. | Varfolomejev Ivan (LIB) | 15 | 982 | 1 | 0 | 6 | 0 |
181. | Frýdek Christian (LIB) | 17 | 665 | 1 | 0 | 3 | 1 |
182. | Pourzitidis Marios (LIB) | 10 | 770 | 1 | 0 | 3 | 0 |
183. | Tanko Abdullahi (OVA) | 13 | 520 | 1 | 1 | 0 | 0 |
184. | Klíma Jiří (OVA) | 13 | 321 | 1 | 0 | 1 | 0 |
185. | Rigo Tomáš (OVA) | 22 | 1750 | 1 | 3 | 4 | 0 |
186. | Cadu (PLZ) | 19 | 1446 | 1 | 5 | 2 | 0 |
187. | Fila Daniel (SLA) | 4 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 |
188. | Schranz Ivan (SLA) | 14 | 684 | 1 | 2 | 1 | 0 |
189. | Jurečka Václav (SLA) | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 |
190. | Wallem Conrad (SLA) | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
191. | Jurásek Matěj (SLA) | 14 | 476 | 1 | 2 | 0 | 0 |
192. | Douděra David (SLA) | 20 | 1669 | 1 | 3 | 6 | 0 |
193. | Zima David (SLA) | 15 | 1146 | 1 | 0 | 0 | 0 |
194. | Ogbu Igoh (SLA) | 18 | 1517 | 1 | 0 | 4 | 0 |
195. | Bořil Jan (SLA) | 16 | 1440 | 1 | 3 | 4 | 0 |
196. | Ryneš Matěj (SPA) | 17 | 1187 | 1 | 3 | 3 | 0 |
197. | Solbakken Markus (SPA) | 13 | 543 | 1 | 1 | 1 | 0 |
198. | Zelený Jaroslav (SPA) | 19 | 1364 | 1 | 1 | 0 | 0 |
199. | Wiesner Tomáš (SPA) | 17 | 1177 | 1 | 5 | 4 | 0 |
200. | Smrž Vojtěch (BOH) | 13 | 806 | 1 | 1 | 3 | 0 |
201. | Kovařík Jan (BOH) | 19 | 1318 | 1 | 5 | 5 | 0 |
202. | Hrubý Robert (BOH) | 21 | 826 | 1 | 1 | 2 | 0 |
203. | Kadlec Adam (BOH) | 16 | 1111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
204. | Douděra Martin (CEB) | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Trmal Matouš (TEP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Novák Filip (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Štorman Rok (KAR) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Němeček Michal (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Šiler Radek (TEP) | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Pekarík Peter (CEB) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Alijagić Denis (PCE) | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Machů Štěpán (PCE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Tecl Jakub (PCE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Ogboi Kenny (LIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Hamza Jiří (SLO) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Mandous Aleš (MBL) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Zachoval Matěj (MBL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Gorosito Nicolas (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Škoda Martin (OLO) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Ševčík Petr (JAB) | 3 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 |
221. | Šancl Filip (PCE) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Zedníček Martin (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Koscelník Martin (SLO) | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Langhamer Daniel (TEP) | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Trédl Jan (PCE) | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
226. | Ibrahimaj Ylldren (MBL) | 4 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Kornezos Georgios (OVA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Mosquera Jhon (DUK) | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Ouma Timothy (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Trefil Jakub (OVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Slončík Tom (HKR) | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Fila Lukáš (PCE) | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Pourzitidis Marios (DUK) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
234. | Gabriel Šimon (LIB) | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Camara Sahmkou (KAR) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Hodouš Petr (CEB) | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
237. | Stojčevski Andrej (SLO) | 2 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 |
238. | Beran Štěpán (SLO) | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Havelka Filip (CEB) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Tanko Abdullahi (PCE) | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Vorel Vojtěch (PCE) | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
242. | Klíma Jiří (SLO) | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Čermák Marcel (DUK) | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Milla Kevin-Prince (DUK) | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Koné Mamadou (CEB) | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
246. | Mašek Dominik (LIB) | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Owusu Dennis (OVA) | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Rama Elmedin (PCE) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Zlatohlávek Tomáš (OVA) | 2 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 |
250. | Andersen Magnus Kofod (SPA) | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | Kohút Michal (OVA) | 4 | 346 | 0 | 1 | 0 | 0 |
252. | Koubek Tomáš (LIB) | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 |
253. | Mareš Dominik (MBL) | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Knapík Jan (LIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Botos Giannis-Fivos (SLA) | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Sylla Abdoulaye (OLO) | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
257. | Svozil Jaroslav (DUK) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Mikuš Rajmund (DUK) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Masopust Lukáš (LIB) | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
260. | Bužek Alexandr (KAR) | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Mrózek Ondřej (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Šimon Adam (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Zarate Diego (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Velasquez Diego (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Vlček Jakub (MBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Leitl Matthias (MBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Šilhavý Matyáš (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Kop Sebastian (LIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Jurčenko David (HKR) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Magdi Alexandr (DUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Hodek Jakub (DUK) | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Markovič Jakub (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273. | Kušej Vasil (SLA) | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274. | Polyák Tomáš (LIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Dolžnikov Artur (OLO) | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Kreida Vladislav (OLO) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Večerka Dalibor (TEP) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Sýkora Jan (OLO) | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Ševínský Adam (SPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Haliti Jetmir (MBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Látal David (OVA) | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Šigut Samuel (KAR) | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
283. | Memić Amar (PLZ) | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Mahuta Ryan (PCE) | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Uchenna Emmanuel (SPA) | 3 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
286. | Moses David (SLA) | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Jorginho (DUK) | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | Teah Divine (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Kareem Peter (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Doski Merchas (PLZ) | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Proniuk Adam (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Mokrovics Roman (SPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Siegl Patrik (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Uriča Adam (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | Černý Šimon (BOH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | Farkaš Darek (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Makanjuola Success (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298. | Šiler Radek (SPA) | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Měkota Patrik (OVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Mašek Dominik (CEB) | 5 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301. | Faltus Matěj (CEB) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Horák Roman (SPA) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | Penxa Lukáš (SPA) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304. | Heerkens Joeri (SPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Chukwuebuka Enyiazu (PCE) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | Drchal Tomáš (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307. | Němec Dominik (CEB) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Halda Marek (PCE) | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Pandula Daniel (PCE) | 8 | 199 | 0 | 0 | 3 | 1 |
310. | Schovanec Ondřej (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Bačinský Christián (DUK) | 10 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Ekpai Ubong (CEB) | 14 | 964 | 0 | 0 | 3 | 1 |
313. | Danihel Daniel (TEP) | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314. | Král Jan (OLO) | 11 | 925 | 0 | 0 | 2 | 0 |
315. | Bello James (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316. | Penner Nicolas (MBL) | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317. | Frühwald Tomáš (BOH) | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
318. | Munksgaard Alexander (OVA) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Lurvink Louis (PCE) | 14 | 1204 | 0 | 0 | 4 | 0 |
320. | Krch David (CEB) | 11 | 475 | 0 | 1 | 0 | 0 |
321. | Sedláček Richard (TEP) | 10 | 426 | 0 | 2 | 1 | 0 |
322. | Samek Daniel (HKR) | 14 | 665 | 0 | 0 | 4 | 0 |
323. | Brabec Jan (CEB) | 10 | 900 | 0 | 0 | 4 | 0 |
324. | Šehić Eldar (PCE) | 17 | 1442 | 0 | 1 | 3 | 0 |
325. | Havel Lukáš (TEP) | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326. | Nogha Raymond Roan (OVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327. | Tischler Emil (CEB) | 16 | 1227 | 0 | 0 | 3 | 0 |
