0:0
17:00K. | Zespół | M | W | R | P | Wynik | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praga | 19 | 16 | 2 | 1 | 41:7 | 34 | 50 | |
2. | Viktoria Pilzno | 19 | 13 | 4 | 2 | 38:15 | 23 | 43 | |
3. | Sparta Praga | 19 | 11 | 4 | 4 | 35:22 | 13 | 37 | |
4. | Banik Ostrava | 19 | 11 | 3 | 5 | 32:20 | 12 | 36 | |
5. | FK Jablonec | 19 | 9 | 3 | 7 | 31:16 | 15 | 30 | |
6. | FK Mlada Boleslav | 19 | 7 | 7 | 5 | 31:22 | 9 | 28 | |
7. | Sigma Ołomuniec | 19 | 7 | 5 | 7 | 28:30 | -2 | 26 | |
8. | FC Hradec Kralove | 19 | 7 | 4 | 8 | 17:17 | 0 | 25 | |
9. | 1. FC Slovacko | 19 | 6 | 7 | 6 | 18:26 | -8 | 25 | |
10. | Slovan Liberec | 19 | 6 | 6 | 7 | 28:22 | 6 | 24 | |
11. | MFK Karvina | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:32 | -9 | 23 | |
12. | Bohemians Praga 1905 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:30 | -6 | 22 | |
13. | FK Teplice | 19 | 6 | 3 | 10 | 23:31 | -8 | 21 | |
14. | FK Pardubice | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:26 | -9 | 15 | |
15. | FK Dukla Praga | 19 | 3 | 3 | 13 | 15:36 | -21 | 12 | |
16. | Dynamo Ceske Budejovice | 19 | 0 | 3 | 16 | 7:56 | -49 | 3 |
Brentford – Aston Villa 17:00 0:0
Brighton – Fulham 17:00 0:0
Chelsea – Leicester 17:00 0:0
Liverpool – Southampton 17:00 0:0
Man Utd – Arsenal 17:00 0:0
Nottingham – Man City 17:00 0:0
Spurs – Bournemouth 17:00 0:0
West Ham – Newcastle 17:00 0:0
Wolves – Everton 17:00 0:0
Crystal Palace – Ipswich 17:00 0:0