0:0
12:15K. | Zespół | M | W | R | P | Wynik | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 19 | 13 | 2 | 4 | 37:15 | 22 | 41 | |
2. | Raków Częstochowa | 19 | 10 | 7 | 2 | 25:11 | 14 | 37 | |
3. | Jagiellonia Białystok | 18 | 10 | 5 | 3 | 32:25 | 7 | 35 | |
4. | Legia Warszawa | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:23 | 13 | 32 | |
5. | Cracovia | 19 | 9 | 5 | 5 | 36:28 | 8 | 32 | |
6. | Górnik Zabrze | 19 | 9 | 4 | 6 | 27:21 | 6 | 31 | |
7. | Pogoń Szczecin | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:21 | 5 | 30 | |
8. | Motor Lublin | 19 | 8 | 5 | 6 | 28:31 | -3 | 29 | |
9. | GKS Katowice | 19 | 7 | 5 | 7 | 28:25 | 3 | 26 | |
10. | Widzew Łódź | 19 | 7 | 4 | 8 | 25:29 | -4 | 25 | |
11. | Piast Gliwice | 18 | 5 | 7 | 6 | 18:18 | 0 | 22 | |
12. | Radomiak Radom | 18 | 6 | 2 | 10 | 23:26 | -3 | 20 | |
13. | Stal Mielec | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:25 | -6 | 19 | |
14. | Puszcza Niepołomice | 19 | 4 | 7 | 8 | 18:27 | -9 | 19 | |
15. | Zagłębie Lubin | 19 | 5 | 4 | 10 | 16:28 | -12 | 19 | |
16. | Korona Kielce | 18 | 4 | 6 | 8 | 15:27 | -12 | 18 | |
17. | Lechia Gdańsk | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:34 | -15 | 15 | |
18. | Śląsk Wrocław | 18 | 1 | 7 | 10 | 14:28 | -14 | 10 |
Bilbao – Valladolid 19:00 0:0
Celta Vigo – Osasuna 19:00 0:0
Rayo Vallecano – Villarreal 19:00 0:0
Alaves – RCD Espanyol 19:00 0:0
Valencia – Atletico 19:00 0:0
Las Palmas – FC Barcelona 19:00 0:0
Getafe – Betis 19:00 0:0
Real Madryt – Girona 19:00 0:0
Sevilla – Mallorca 19:00 0:0
Sociedad – Leganés 19:00 0:0