0:0
15:30K. | Zespół | M | W | R | P | Wynik | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Monachium | 10 | 8 | 2 | 0 | 33:7 | 26 | 26 | |
2. | RB Lipsk | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 10 | 21 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:16 | 10 | 20 | |
4. | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:16 | 5 | 17 | |
5. | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 17 | |
6. | 1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 16 | |
7. | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | |
8. | Werder Brema | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:21 | -4 | 15 | |
9. | Borussia Monchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 14 | |
10. | FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 1 | 13 | |
11. | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 13 | |
12. | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:18 | 1 | 12 | |
13. | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:20 | -7 | 12 | |
14. | 1.FC Heidenheim 1846 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 10 | |
15. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 9 | |
16. | FC Sankt Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 | |
17. | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | -13 | 5 | |
18. | VfL Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:30 | -20 | 2 |
Brighton – Chelsea 17:00 0:0
Crystal Palace – Everton 17:00 0:0
Fulham – Nottingham 17:00 0:0
Leicester – Arsenal 17:00 0:0
Liverpool – Wolves 17:00 0:0
Man City – Newcastle 17:00 0:0
Southampton – Bournemouth 17:00 0:0
Spurs – Man Utd 17:00 0:0
West Ham – Brentford 17:00 0:0
Aston Villa – Ipswich Town 17:00 0:0