0:0
15:00K. | Zespół | M | W | R | P | Wynik | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSC Napoli | 12 | 8 | 2 | 2 | 19:9 | 10 | 26 | |
2. | Atalanta BC | 12 | 8 | 1 | 3 | 31:15 | 16 | 25 | |
3. | ACF Fiorentina | 12 | 7 | 4 | 1 | 25:10 | 15 | 25 | |
4. | Inter Mediolan | 12 | 7 | 4 | 1 | 26:14 | 12 | 25 | |
5. | S.S. Lazio | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:14 | 11 | 25 | |
6. | Juventus FC | 12 | 6 | 6 | 0 | 21:7 | 14 | 24 | |
7. | AC Milan | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:14 | 6 | 18 | |
8. | Bologna FC 1909 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:13 | 2 | 18 | |
9. | Udinese Calcio | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:18 | -3 | 16 | |
10. | Empoli FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 9:10 | -1 | 15 | |
11. | Torino FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | 14 | |
12. | AS Roma | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 13 | |
13. | Parma Calcio 1913 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16:18 | -2 | 12 | |
14. | Hellas Verona | 12 | 4 | 0 | 8 | 17:27 | -10 | 12 | |
15. | Como 1907 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:23 | -10 | 10 | |
16. | Cagliari Calcio | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:22 | -10 | 10 | |
17. | Genoa CFC | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:22 | -13 | 10 | |
18. | US Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | 5:21 | -16 | 9 | |
19. | AC Monza | 12 | 1 | 5 | 6 | 10:15 | -5 | 8 | |
20. | Venezia FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:21 | -10 | 8 |
Atletico – Getafe 19:00 0:0
FC Barcelona – Leganés 19:00 0:0
Rayo Vallecano – Real Madryt 19:00 0:0
Alaves – Bilbao 19:00 0:0
RCD Espanyol – Osasuna 19:00 0:0
Villarreal – Betis 19:00 0:0
Sevilla – Celta Vigo 19:00 0:0
Mallorca – Girona 19:00 0:0
Valladolid – Valencia 19:00 0:0
Sociedad – Las Palmas 19:00 0:0