Menu

Piłka nożna

Liga Narodów UEFA - dywizja C

Rumunia – Kosowo

3:0

Liga Narodów - dywizja C, Grupa 1.
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Szwecja 6 5 1 0 19:4 15 16
2. Słowacja 6 4 1 1 10:5 5 13
3. Estonia 6 1 1 4 3:9 -6 4
4. Azerbejdżan 6 0 1 5 3:17 -14 1

Awans do LM
Spadek
Liga Narodów - dywizja C, Grupa 2.
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Rumunia 6 6 0 0 18:3 15 18
2. Kosowo 6 4 0 2 10:7 3 12
3. Cypr 6 2 0 4 4:15 -11 6
4. Litwa 6 0 0 6 4:11 -7 0

Awans do LM
Spadek
Liga Narodów - dywizja C, Grupa 3.
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Irlandia Północna 6 3 2 1 11:3 8 11
2. Bułgaria 6 2 3 1 3:6 -3 9
3. Białoruś 6 1 4 1 3:4 -1 7
4. Luksemburg 6 0 3 3 3:7 -4 3

Awans do LM
Spadek
Liga Narodów - dywizja C, Grupa 4.
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Macedonia Północna 6 5 1 0 10:1 9 16
2. Armenia 6 2 1 3 8:9 -1 7
3. Wyspy Owcze 6 1 3 2 5:6 -1 6
4. Łotwa 6 1 1 4 4:11 -7 4

Awans do LM
Spadek