5:1
koniec (3:0, 1:1, 1:0)
03.04.2025, 01:00 • Lenovo Center, Raleigh
• Info o zmianach wyniku
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Carolina Hurricanes – Washington Capitals
5:1
koniec (3:0, 1:1, 1:0)
Składy i statystyki: 7. S. Walker, 11. Blake (Hall, Gostisbehere), 14. Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho), 30. Stankoven (Roslovic), 47. Blake (Jarvis) – 40. Ovečkin (Chychrun, D. Strome)
Kartki:
Zmarnowane karne:
Carolina Hurricanes:
Andersen (Kočetkov) – Burns, Slavin (A), Orlov, Chatfield, S. Walker, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Blake – Svečnikov, Roslovic, Hall – Stankoven, Kotkaniemi, Martinook – Jost, Jankowski, Robinson.
Zmiany:
Trener: Rod Brind'Amour
Washington Capitals:
L. Thompson (21. C. Lindgren) – Carlson (A), Sandin, T. van Riemsdyk, Chychrun, McIlrath, Fehérváry – Leonard, D. Strome, Protas – Wilson (A), Dubois, Ovečkin (C) – McMichael, Eller, Mangiapane – Beauvillier, Dowd, Duhaime.
Zmiany:
Trener: Spencer Carbery
Sędziowie: L'Ecuyer, Blandina – Tobias, Barton
Widownia: 18 908
1. tercja | ||||
06:14 | CAR | 1:0 | S. Walker | |
09:29 | WSH | 2 | Eller, przeszkadzanie | |
10:11 | CAR | 2:0 | Blake (Hall, Gostisbehere) | |
13:05 | WSH | 2 | Sandin, opóźnianie gry / wystrzelenie krążka poza obszar lodowiska | |
13:21 | CAR | 3:0 | Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho) | |
14:41 | CAR | 2 | Gostisbehere, spowodowanie upadku przeciwnika | |
17:43 | CAR | 2 | Hall, spowodowanie upadku przeciwnika | |
19:23 | WSH | 2 | McMichael, atak kijem trzymanym oburącz | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
20:01 | WSH | -L. Thompson +C. Lindgren (Zmiana) | ||
26:57 | WSH | 2 | Dubois, przeszkadzanie | |
29:27 | CAR | 4:0 | Stankoven (Roslovic) | |
31:46 | WSH | 2 | Mangiapane, przeszkadzanie | |
38:27 | CAR | 2 | Hall, trzymanie | |
39:05 | CAR | 2 | Burns, zahaczanie | |
39:25 | WSH | 4:1 | Ovečkin (Chychrun, D. Strome) | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
46:20 | WSH | 2 | Chychrun, uderzanie | |
46:55 | CAR | 5:1 | Blake (Jarvis) | |
51:39 | CAR | 2 | Jarvis, nadmierna ostrość w grze | |
WSH | 2+2 | D. Strome, nadmierna ostrość w grze+uderzanie | ||
52:58 | CAR | 10+2 | Stankoven, niesportowe zachowanie+nadmierna ostrość w grze | |
WSH | 2+2+10 | Wilson, nadmierna ostrość w grze+nadmierna ostrość w grze+niesportowe zachowanie | ||
54:26 | CAR | 2+10+2 | Jankowski, nadmierna ostrość w grze+niesportowe zachowanie+atak kijem trzymanym oburącz | |
CAR | 5+10 | Jost, bójka+niesportowe zachowanie | ||
CAR | 2 | |||
WSH | 2+10 | Dowd, nadmierna ostrość w grze+niesportowe zachowanie | ||
WSH | 5+10 | Duhaime, bójka+niesportowe zachowanie | ||
54:38 | CAR | 5+10 | Chatfield, bójka+niesportowe zachowanie | |
WSH | 5+10+2 | McMichael, bójka+niesportowe zachowanie+nadmierna ostrość w grze | ||
Koniec |
46:55
46:55 Jackson Blake (CAR) - 5:1
46:55
Gola strzelił JACKSON BLAKE! Asystował Seth Jarvis.
39:25
39:25 Alexandr Ovečkin (WSH) - 4:1
39:25
Gola strzelił ALEXANDR OVEČKIN! Asystowali Jakob Chychrun i Dylan Strome.
29:27
29:27 Logan Stankoven (CAR) - 4:0
29:27
Gola strzelił LOGAN STANKOVEN! Asystował Jack Roslovic.
13:21
13:21 Seth Jarvis (CAR) - 3:0
13:21
Gola strzelił SETH JARVIS! Asystowali Shayne Gostisbehere i Sebastian Aho.
10:11
10:11 Jackson Blake (CAR) - 2:0
10:11
Gola strzelił JACKSON BLAKE! Asystowali Taylor Hall i Shayne Gostisbehere.
06:14
06:14 Sean Walker (CAR) - 1:0
06:14
Gola strzelił SEAN WALKER!.