22:28
finał (10:12)
25.01.2025, 18:00 • Grupa 1.
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Czechy – Dania
22:28
finał (10:12)
Czechy:
Mrkva, Hrdlička – Hrstka, Skopár, Piroch, Reichl, Babák, Josef, Havran, Solák, Rakouský, Mořkovský, Bláha, Zeman, Režnický, Blecha.
Zmiany:
Trener: Javier Sabate
Dania:
Nielsen, Green – Kirkelökke, Landin, Jakobsen, Saugstrup, Gidsel, Mensah Larsen, Jörgensen, Hansen, Andersson, Bergholt, Hald, Arnoldsen, Pytlick, Madsen.
Zmiany:
Trener: Keld Vilhelmsen
Sędziowie: Vladimir Jovandič, Marko Sekulič (oba SRB)
Widownia:
Czechy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
4 | B | J. Hrdlička | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | T. Mrkva | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | ŚR | T. Babák | 2/0 | 0 | 0 | ||
49 | ŚR | D. Bláha | 5/0 | 0 | 0 | ||
93 | LS | J. Blecha | 0/0 | 0 | 1 | ||
28 | LR | M. Havran | 2/0 | 0 | 0 | ||
2 | LS | J. Hrstka | 1/0 | 0 | 0 | ||
23 | LR | J. Josef | 0/0 | 0 | 0 | ||
39 | LR | L. Mořkovský | 4/0 | 0 | 0 | ||
7 | PR | T. Piroch | 0/0 | 0 | 0 | ||
35 | LR | M. Rakouský | 3/2 | 0 | 2 | ||
18 | K | V. Reichl | 1/0 | 0 | 0 | ||
77 | K | D. Režnický | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | PR | D. Skopár | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | LR | D. Solák | 3/0 | 0 | 1 | ||
66 | K | Š. Zeman | 1/0 | 0 | 0 | ||
Ławka | 1 | 0 | 0 | ||||
Łącznie | 22/2 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
Dania | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | J. Green | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | E. Nielsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | ŚR | L. Andersson | 1/0 | 0 | 0 | ||
42 | ŚR | T. Arnoldsen | 0/0 | 0 | 1 | ||
33 | K | E. Bergholt | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | PR | M. Gidsel | 11/1 | 0 | 0 | ||
34 | K | S. Hald | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | PS | J. Hansen | 1/0 | 1 | 0 | ||
7 | LS | E. Jakobsen | 4/1 | 1 | 0 | ||
25 | K | L. Jørgensen | 2/0 | 0 | 0 | ||
3 | PR | N. Kirkeløkke | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | LS | M. Landin | 2/0 | 0 | 0 | ||
45 | PR | E. Madsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | ŚR | M. Mensah Larsen | 1/0 | 0 | 0 | ||
43 | LR | S. Pytlick | 5/0 | 0 | 0 | ||
15 | K | M. Saugstrup | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 28/2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
59
41
35
27
12
2