23:31
finał (12:13)
15.12.2024, 18:00 • Wiener Stadthalle, Vídeň • Finał
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Dania – Norwegia
23:31
finał (12:13)
Dania:
Toft, Kristensen – Nielsenová, H. Hansenová, Hagesøová, A. Hansen, Haugsted, Tranborg, Aagot, K. Jørgensen, Østergaard, Højlundová, Friis, R. Iversen, Elsberg Möller, Halilcevicová.
Zmiany:
Trener: Jensen
Norwegia:
Solberg, Lunde – Obaidliová, Aardahl, Skogrand, L. Deilaová, Dale, Breistøl, Jacobsen, Herrem, Bakkerudová, Solberg-Isaksen, Reistad, Hovden, T. Deilaová, Hogsethová.
Zmiany:
Trener: Hergeirsson
Sędziowie: Antičová, Jakovljevićová (SRB)
Widownia:
Dania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | A. Kristensen | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | S. Toft | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | PS | A. Aagot | 3/0 | 0 | 0 | ||
42 | LR | M. Elsberg Möller | 3/0 | 0 | 0 | ||
33 | LS | E. Friis | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | PR | H. Hagesøová | 3/0 | 0 | 0 | ||
41 | LS | E. Halilcevicová | 1/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | A. Hansen | 5/3 | 0 | 0 | ||
4 | PR | H. Hansenová | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | LR | L. Haugsted | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | LR | M. Højlundová | 4/0 | 0 | 1 | ||
34 | K | R. Iversen | 1/0 | 0 | 3 | ||
23 | K | K. Jørgensen | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | K | K. Nielsenová | 1/0 | 0 | 0 | ||
25 | PS | T. Østergaard | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | PR | M. Tranborg | 0/0 | 0 | 1 | ||
Łącznie | 22/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Norwegia | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | K. Lunde | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | S. Solberg | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | K | M. Aardahl | 1/0 | 0 | 1 | ||
21 | LR | I. Bakkerudová | 1/0 | 0 | 1 | ||
14 | LR | K. Breistøl | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | K. Dale | 4/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | L. Deilaová | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | LR | T. Deilaová | 3/0 | 0 | 0 | ||
23 | LS | C. Herrem | 4/0 | 0 | 0 | ||
46 | K | A. Hogsethová | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | PS | E. Hovden | 6/1 | 0 | 0 | ||
20 | PS | M. Jacobsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | ŚR | A. Obaidliová | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | ŚR | H. Reistad | 8/3 | 0 | 0 | ||
7 | PR | S. Skogrand | 2/0 | 1 | 0 | ||
24 | LS | S. Solberg-Isaksen | 2/0 | 0 | 0 | ||
Ławka | 1 | 0 | 0 | ||||
Łącznie | 31/4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
59
59
58
58
56
54
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
54
53
51
50
50
49
49
47
46
46
45
45