15:31
finał (9:14)
10.11.2024, 16:30 • Sporthal Alverberg, Hasselt • Grupa 5.
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Belgia – Czechy
15:31
finał (9:14)
Belgia:
Deekens, Plessers – Serras, Kotters, Colman, Ooms, Cadel, Danesi, Marchal, Glorieux, Gillé, De Beule, Dubuc, Kieffer-Heuls, Kriescher, Hadzic.
Zmiany:
Trener: Cherif Hamani
Czechy:
Mrkva, Hrdlička – Hrstka, Skopár, Piroch, Kasparek, Reichl, Palát, Josef, Harabiš, Nantl, Solák, Mořkovský, Bláha, Zeman, Blecha.
Zmiany:
Trener: Xavier Sabate
Sędziowie: Miljan Vesovic – Novica Mitrovic (oba MNE)
Widownia:
Belgia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | N. Deekens | 0/0 | 0 | 0 | ||
94 | B | N. Plessers | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | PS | J. Cadel | 0/0 | 0 | 1 | ||
15 | LR | Q. Colman | 3/0 | 0 | 0 | ||
26 | LR | S. Danesi | 2/0 | 0 | 1 | ||
44 | PR | J. De Beule | 1/0 | 0 | 1 | ||
82 | LS | A. Dubuc | 0/0 | 0 | 0 | ||
42 | K | J. Gillé | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | LS | Y. Glorieux | 3/1 | 0 | 0 | ||
99 | LR | H. Hadzic | 1/0 | 0 | 0 | ||
86 | LS | J. Kieffer-Heuls | 1/0 | 0 | 0 | ||
10 | ŚR | R. Kotters | 2/0 | 0 | 3 | ||
89 | PS | K. Kriescher | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | ŚR | L. Marchal | 0/0 | 0 | 1 | ||
24 | ŚR | S. Ooms | 1/0 | 0 | 0 | ||
9 | PR | K. Serras | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 15/1 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
Czechy | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
4 | B | J. Hrdlička | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | T. Mrkva | 0/0 | 0 | 0 | ||
49 | ŚR | D. Bláha | 3/0 | 0 | 1 | ||
93 | LS | J. Blecha | 2/0 | 0 | 1 | ||
29 | PS | D. Harabiš | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | LS | J. Hrstka | 3/2 | 1 | 0 | ||
23 | LR | J. Josef | 1/0 | 0 | 0 | ||
17 | PR | S. Kasparek | 2/0 | 0 | 0 | ||
39 | LR | L. Mořkovský | 2/0 | 0 | 0 | ||
33 | LR | M. Nantl | 2/0 | 0 | 0 | ||
21 | ŚR | D. Palát | 3/0 | 0 | 0 | ||
7 | PR | T. Piroch | 2/0 | 0 | 0 | ||
18 | K | V. Reichl | 1/0 | 0 | 1 | ||
6 | PR | D. Skopár | 6/2 | 0 | 0 | ||
34 | LR | D. Solák | 4/0 | 0 | 1 | ||
66 | K | Š. Zeman | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 31/4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
60
59
58
58
56
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
55
54
53
52
50
50
50
49
49
48
48
46
45