Menu

Piłka nożna

Angielska Premier League

Leeds United A.F.C. – Tottenham Hotspur

1:2

Premier League
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Arsenal F.C. 11 8 2 1 20:5 15 26
2. Manchester City 11 7 1 3 23:8 15 22
3. Chelsea F.C. 11 6 2 3 21:11 10 20
4. Sunderland A.F.C. 11 5 4 2 14:10 4 19
5. Tottenham Hotspur 11 5 3 3 19:10 9 18
6. Aston Villa 11 5 3 3 13:10 3 18
7. Manchester United 11 5 3 3 19:18 1 18
8. Liverpool F.C. 11 6 0 5 18:17 1 18
9. A.F.C. Bournemouth 11 5 3 3 17:18 -1 18
10. Crystal Palace F.C. 11 4 5 2 14:9 5 17
11. Brighton & Hove Albion 11 4 4 3 17:15 2 16
12. Brentford F.C. 11 5 1 5 17:17 0 16
13. Everton F.C. 11 4 3 4 12:13 -1 15
14. Newcastle United 11 3 3 5 11:14 -3 12
15. Fulham F.C. 11 3 2 6 12:16 -4 11
16. Leeds United A.F.C. 11 3 2 6 10:20 -10 11
17. Burnley F.C. 11 3 1 7 14:22 -8 10
18. West Ham United 11 3 1 7 13:23 -10 10
19. Nottingham Forest F.C. 11 2 3 6 10:20 -10 9
20. Wolverhampton 11 0 2 9 7:25 -18 2

Awans do LM
Awans do LE
Spadek