3:2
21:00K. | Zespół | M | W | R | P | Wynik | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S.S. Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 16 | |
2. | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 16 | |
3. | RSC Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | |
4. | Olympique Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 | |
5. | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 13 | |
6. | Galatasaray SK | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 4 | 12 | |
7. | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 4 | 12 | |
8. | Rangers F.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
9. | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 | |
10. | FCSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |
11. | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 10 | |
12. | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |
13. | Bodu/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
14. | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
15. | Olympiakos Pireus | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
16. | Ferencvarosi TC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | |
17. | Viktoria Pilzno | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 | |
18. | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 8 | |
19. | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
20. | Royale Union St-Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
21. | Fenerbahce SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |
22. | PAOK Saloniki | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 7 | |
23. | FC Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
24. | IF Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
25. | Sporting Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | |
26. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
27. | Maccabi Tel Awiw | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 | |
28. | Besiktas JK | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |
29. | SK Slavia Praga | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 4 | |
30. | FC Twente Enschede | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
31. | Malmo FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |
32. | Łudogorec Razgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | |
33. | Karabach Agdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 3 | |
34. | RFS Riga | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 2 | |
35. | OGC Nice | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 | |
36. | Dynamo Kijów | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 |
AS Roma – Braga 18:45 3:0
Hoffenheim – FCSB 18:45 0:0
Łudogorec – Alkmaar 18:45 2:2
Malmo – Galatasaray 18:45 2:2
Olympiakos – Twente 18:45 0:0
PAOK – Ferencvaros 18:45 5:0
St.Gilloise – Nice 18:45 2:1
Vik. Pilzno – Man Utd 18:45 1:2
Maccabi T.A. – RFS 21:00 2:1
Rangers – Spurs 21:00 1:1
Sociedad – Dynamo K. 21:00 3:0
Slavia – Anderlecht 21:00 1:2
Ajax – Lazio 21:00 1:3
Bodu – Besiktas 21:00 2:1
IF Elfsborg – Karabach 21:00 1:0
Porto – Midtjylland 21:00 2:0
Lyon – Eintracht 21:00 3:2
Víkingur R. – Djurgardens 14:00 1:2
FK Astana – Chelsea 16:30 1:3
Kopenhaga – Hearts 18:45 2:0
Fiorentina – Linec 18:45 7:0
Basaksehir – Heidenheim 18:45 3:1
Legia – Lugano 18:45 1:2
HJK – Molde 18:45 2:2
Olimpija – Cercle 18:45 1:4
Petrocub – Betis 18:45 0:1
Dinamo M. – Larne 18:45 2:0
Noah – APOEL 18:45 1:3
Gent – Bačka Topola 21:00 3:0
Omonia – Rapid 21:00 3:1
Shamrock – Banja Luka 21:00 3:0
TNS – Panathinaikos 21:00 0:2
Mlada – Jagiellonia 21:00 1:0
St. Gallen – Vitoria 21:00 1:4
Pafos – Celje 21:00 2:0