29:22
finał (11:11)
19.01.2025, 18:00 • Jyske Bank Boxen, Herning (DEN)
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Niemcy – Czechy
29:22
finał (11:11)
Niemcy:
Späth, Wolff – Lichtlein, Golla, Witzke, Knorr, Zerbe, Koster, Uscins, Dahmke, Mertens, Stutzke, Steinert, Fischer, Grgić, Kastening.
Zmiany:
Trener: Alfred Gislason
Czechy:
Mrkva, Hrdlička – Hrstka, Skopár, Piroch, Štěrba, Kasparek, Reichl, Babák, Havran, Solák, Mořkovský, Bláha, Zeman, Režnický, Blecha.
Zmiany:
Trener: Xavi Sabaté
Sędziowie: Javier Alvarez a Yon Bustamante (ESP)
Widownia:
Niemcy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | D. Späth | 1/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | A. Wolff | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | LS | R. Dahmke | 0/0 | 0 | 0 | ||
54 | K | J. Fischer | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | K | J. Golla | 2/0 | 0 | 0 | ||
71 | LR | M. Grgić | 3/0 | 1 | 0 | ||
73 | PS | T. Kastening | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | ŚR | J. Knorr | 5/1 | 1 | 0 | ||
18 | ŚR | J. Koster | 1/0 | 0 | 2 | ||
3 | ŚR | N. Lichtlein | 2/0 | 0 | 0 | ||
36 | LS | L. Mertens | 3/0 | 0 | 1 | ||
44 | PR | C. Steinert | 0/0 | 0 | 0 | ||
39 | PR | L. Stutzke | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | PR | R. Uscins | 8/1 | 0 | 0 | ||
7 | ŚR | L. Witzke | 1/0 | 0 | 1 | ||
17 | PS | L. Zerbe | 3/0 | 1 | 0 | ||
Łącznie | 29/2 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
Czechy | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
4 | B | J. Hrdlička | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | T. Mrkva | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | ŚR | T. Babák | 0/0 | 0 | 0 | ||
49 | ŚR | D. Bláha | 2/0 | 0 | 0 | ||
93 | LS | J. Blecha | 1/0 | 0 | 0 | ||
28 | LR | M. Havran | 1/0 | 0 | 1 | ||
2 | LS | J. Hrstka | 1/1 | 2 | 0 | ||
17 | PR | S. Kasparek | 4/0 | 0 | 0 | ||
39 | LR | L. Mořkovský | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | PR | T. Piroch | 3/0 | 0 | 0 | ||
18 | K | V. Reichl | 1/0 | 0 | 0 | ||
77 | K | D. Režnický | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | PR | D. Skopár | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | LR | D. Solák | 7/0 | 0 | 1 | ||
14 | PS | J. Štěrba | 1/0 | 0 | 1 | ||
66 | K | Š. Zeman | 0/0 | 0 | 2 | ||
Łącznie | 22/1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
60
60
60
59
58
56
56. Jan Blecha (CZE) - 26:21
56
55
54
53
52
52
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
51
50
49
48
48
47