29:28
finał (11:13)
29.11.2024, 18:00 • Fönix Arena, Debrecín • Grupa B
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Rumunia – Czechy
29:28
finał (11:13)
Rumunia:
Curmentová, Hosu – Stoicaová, Cotetová, Bazaliu, Neculová, Bucurová, Dindiligan, Boiciucová, Ostase, Seraficeanu, Bors, Popa, Gogirlová, Lupeiová, Grozavová.
Zmiany:
Trener: Constantin Pera
Czechy:
Kudlackova, Novotná – Königová, Schreibmeierová, Andryskova, Šustáčková, Desortová, Stellnerová, J. Frankova, Smetková, A. Franková, Dresslerová, Jerabkova, Mala, Cholevova.
Zmiany:
Trener: Bent Dahl
Sędziowie: Brkic, Jusufhodzic (AUT)
Widownia:
Rumunia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | B. Curmentová | 0/0 | 0 | 0 | ||
98 | B | D. Hosu | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LR | B. Bazaliu | 9/5 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | A. Boiciucová | 3/0 | 0 | 0 | ||
55 | PS | O. Bors | 4/0 | 0 | 0 | ||
18 | PR | D. Bucurová | 0/0 | 0 | 1 | ||
11 | K | M. Cotetová | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | LS | A. Dindiligan | 1/0 | 0 | 0 | ||
71 | PR | A. Gogirlová | 2/0 | 0 | 0 | ||
99 | LR | S. Grozavová | 0/0 | 0 | 0 | ||
89 | LR | C. Lupeiová | 0/0 | 0 | 1 | ||
17 | ŚR | I. Neculová | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | K | L. Ostase | 8/0 | 0 | 0 | ||
70 | ŚR | A. Popa | 1/0 | 0 | 0 | ||
30 | PS | S. Seraficeanu | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | LR | A. Stoicaová | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 29/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Czechy | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
33 | B | P. Kudlackova | 0/0 | 0 | 0 | ||
79 | B | S. Novotná | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | LR | V. Andryskova | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | LR | E. Desortová | 0/0 | 0 | 0 | ||
42 | K | K. Dresslerová | 0/0 | 0 | 0 | ||
38 | PS | A. Franková | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | ŚR | J. Frankova | 1/0 | 0 | 1 | ||
96 | ŚR | C. Cholevova | 11/4 | 0 | 0 | ||
51 | LR | M. Jerabkova | 6/0 | 0 | 0 | ||
4 | PS | K. Königová | 0/0 | 0 | 0 | ||
67 | LS | V. Mala | 3/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | S. Schreibmeierová | 0/0 | 0 | 0 | ||
35 | K | V. Smetková | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | K | A. Stellnerová | 1/0 | 0 | 0 | ||
22 | PR | M. Šustáčková | 5/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 27/4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60
60
59
58
57
56
54
53
51
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
50
50
48
48
47
47
46
45
45. Sabrina Novotná (CZE)
44